篩選倍率:
學年度 | 國文 | 英文 | 數A | 數B | 社會 | 自然 | 組合項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 7 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- |
113 | 7 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- |
112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數A自) |
114超篩順序:學測國文、英文、數學A之級分總和
科系代碼:033172
二階日期: 114.5.24
招生名額:22
甄試名額:66
篩選倍率:
學年度 | 國文 | 英文 | 數A | 數B | 社會 | 自然 | 組合項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 7 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- |
113 | 7 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- |
112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國數A自) |
114超篩順序:學測國文、英文、數學A之級分總和
篩選結果:
學年度 | 篩選1 | 篩選2 | 篩選3 | 超篩 | 二階結果 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 國=10 | 英=7 | 數A=8 | 有 | |
113 | 國=7 | 英=6 | 數A=8 | 有 | 備20 |
112 | 國+數A+自=31 | -- | -- | 有 | 正取 |
對照累績人數/百分率:
學年度 | 名額 | 篩選1 | 篩選2 | 篩選3 |
---|---|---|---|---|
114 | 22 | 國=74125人(62.92%) | 英=68763人(58.34%) | 數A=33878人(37.4%) |
113 | 21 | 國=109103人(93.24%) | 英=79956人(68.28%) | 數A=38102人(42.96%) |
112 | 22 | 國+數A+自=24310人(35.53%) | -- | -- |
學測檢定標準:
學年度 | 國文 | 英文 | 數A | 數B | 社會 | 自然 | 英聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | -- | -- | 後標 | -- | -- | -- | -- |
113 | -- | -- | 後標 | -- | -- | -- | -- |
112 | -- | -- | 後標 | -- | -- | -- | -- |
資料來源:
114學年度: 114學年度大學申請入學招生各校系篩選標準一覽表 、 各級分人數對照表 、 2至4科不同科目組合級分人數分布表
113學年度: 113學年度大學申請入學招生各校系篩選標準一覽表 、 各級分人數對照表 、 2至4科不同科目組合級分人數分布表
112學年度: 112學年度大學申請入學招生各校系篩選標準一覽表 、 各級分人數對照表 、 2至4科不同科目組合級分人數分布表
111學年度: 111學年度大學申請入學招生各校系篩選標準一覽表 、 各級分人數對照表 、 2至4科不同科目組合級分人數分布表
其他資訊及搜尋結果:
Google搜尋: 國立臺南大學 綠色能源科技學系
Bing搜尋: 國立臺南大學 綠色能源科技學系
DuckDuckGo搜尋: 國立臺南大學 綠色能源科技學系
Dcard: 國立臺南大學 綠色能源科技學系
PTT: 國立臺南大學 綠色能源科技學系
WikiPedia: 國立臺南大學 綠色能源科技學系
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。