科系 | 112篩選倍率 | 112平均 | 111平均 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學 醫學系(自費) | 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; | 56.6 | 56.0 |
臺北醫學大學 醫學系(自費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00; 物理:1.00; | 55.8 | 54.6 |
國立陽明交通大學 醫學系(自費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 55.6 | 54.4 |
國立臺灣大學 牙醫學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; | 55.0 | 54.6 |
國立成功大學 醫學系(自費) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; | 55.0 | 54.2 |
臺北醫學大學 醫學系(公費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00; 物理:1.00; | 55.0 | 52.6 |
馬偕醫學院 醫學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 數A:1.00; | 55.0 | 52.8 |
國立陽明交通大學 牙醫學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 54.2 | 53.0 |
長庚大學 醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 53.8 | 53.0 |
中國醫藥大學 醫學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 53.6 | 53.0 |
臺北醫學大學 牙醫學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; | 53.4 | 52.2 |
國立成功大學 牙醫學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; | 53.0 | 51.8 |
高雄醫學大學 醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; | 52.8 | 52.2 |
輔仁大學 醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 52.6 | 52.0 |
長庚大學 中醫學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 52.2 | 53.6 |
中山醫學大學 醫學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 52.0 | 51.2 |
高雄醫學大學 牙醫學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; | 51.8 | 50.8 |
慈濟大學 醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 51.8 | 50.75 |
中國醫藥大學 中醫學系甲組 | 國文:1.25; 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.25; | 51.77 | 51.91 |
國立臺灣大學 醫學系(公費) | 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; | 51.6 | 51.2 |
中國醫藥大學 牙醫學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; | 51.6 | 50.8 |
中國醫藥大學 中醫學系乙組 | 國文:1.25; 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.25; | 51.55 | 51.64 |
中山醫學大學 牙醫學系 | 生物:1.25; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; | 51.43 | 49.53 |
義守大學 醫學系(公費生) | 英文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; | 51.25 | 51.08 |
輔仁大學 醫學系(公費) | 生物:1.25; 英文:1.25; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 51.05 | 51.18 |
國立成功大學 醫學系(公費) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; | 51.0 | 50.2 |
國立陽明交通大學 醫學系(公費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 51.0 | 50.6 |
高雄醫學大學 醫學系(公費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; | 50.8 | 50.2 |
長庚大學 醫學系(公費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 50.8 | 50.2 |
慈濟大學 醫學系(公費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 50.8 | 49.25 |
國立臺灣大學 獸醫學系 | 英文:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 國文:1.00; 數甲:1.00; | 50.4 | 50.6 |
國立中興大學 獸醫學系 | 英文:1.50; 化學:1.50; 生物:1.50; 數甲:1.00; | 48.36 | 48.77 |
國立嘉義大學 獸醫學系 | 英文:1.25; 生物:1.25; 化學:1.25; 數A:1.00; 國文:1.00; | 47.39 | 46.22 |
中國醫藥大學 運動醫學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00; | 37.6 | 29.2 |
長庚大學 生物醫學系 | 化學:1.25; 生物:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.00; 物理:1.00; | 32.43 | 23.65 |
大葉大學 生物醫學系(生物醫藥組) | 化學:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00; | 32.43 | 17.13 |
高雄醫學大學 運動醫學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 數甲:1.00; | 30.12 | 21.8 |
國立嘉義大學 植物醫學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; | 27.92 | 16.77 |
大葉大學 生物醫學系(檢驗醫學組) | 生物:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00; | 19.3 | 20.22 |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。