科系 | 112篩選倍率 | 112平均 | 111平均 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學 法律學系財經法學組 | 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00; | 56.19 | 55.62 |
國立臺灣大學 法律學系司法組 | 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00; | 55.19 | 54.9 |
國立臺灣大學 法律學系法學組 | 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00; | 54.38 | 54.38 |
國立臺灣大學 會計學系B組 | 英文:1.50; 國文:1.25; 數A:1.25; 公民:1.00; 地理:1.00; | 51.38 | 49.38 |
國立臺灣大學 會計學系A組 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; | 51.25 | 50.12 |
國立政治大學 法律學系 | 英文:2.00; 公民:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; | 51.17 | 51.67 |
國立臺北大學 法律學系財經法組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 49.54 | 49.15 |
國立臺北大學 法律學系司法組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 49.23 | 49.0 |
國立臺北大學 法律學系法學組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 48.69 | 48.69 |
國立成功大學 法律學系 | 公民:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; | 48.6 | 48.8 |
國立中興大學 法律學系 | 國文:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.50; 歷史:1.00; | 48.5 | 47.5 |
國立成功大學 會計學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; | 48.0 | 49.83 |
東吳大學 法律學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.50; 歷史:1.00; | 47.62 | 44.92 |
國立政治大學 會計學系(A組) | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; | 47.23 | |
國立政治大學 會計學系(B組) | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.50; | 46.73 | |
國立中正大學 法律學系法學組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 46.25 | 44.83 |
國立高雄大學 法律學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 歷史:1.00; 公民:1.00; | 45.78 | 43.0 |
國立中正大學 法律學系法制組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 45.75 | 44.42 |
國立中興大學 會計學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; | 45.33 | 47.17 |
國立中正大學 會計與資訊科技學系甲組 | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00; | 45.08 | 42.0 |
國立東華大學 法律學系 | 英文:1.00; 公民:1.50; 國文:2.00; | 45.0 | 40.83 |
國立中正大學 會計與資訊科技學系乙組 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; | 43.23 | 44.62 |
東海大學 法律學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 公民:1.50; 歷史:1.00; | 43.09 | 33.45 |
輔仁大學 法律學系 | 英文:1.50; 公民:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; | 43.09 | 40.18 |
國立臺北大學 會計學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; 國文:1.00; | 43.0 | 40.5 |
輔仁大學 會計學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00; | 41.0 | 36.38 |
國立彰化師範大學 會計學系 | 英文:1.50; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; | 39.89 | 36.11 |
銘傳大學 法律學系(台北校區) | 國文:2.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 39.25 | 29.75 |
東吳大學 會計學系 | 數B:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00; | 38.71 | 36.57 |
實踐大學 法律學系(臺北校區) | 國文:1.50; 公民:1.00; 英文:1.00; | 37.14 | |
中原大學 會計學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; | 36.0 | 33.0 |
國立屏東大學 會計學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.00; | 34.85 | 32.46 |
世新大學 法律學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 34.5 | 19.5 |
國立東華大學 會計學系 | 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; | 33.27 | 28.55 |
真理大學 會計資訊學系 | 英文:1.00; 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:2.00; | 32.0 | |
實踐大學 會計暨稅務學系財務金融組(高雄校區) | 英文:1.50; 國文:2.00; 公民:1.00; | 31.56 | |
逢甲大學 會計學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.25; 地理:1.00; 歷史:1.00; | 30.92 | 24.0 |
銘傳大學 財金法律學系(台北校區) | 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.50; | 30.91 | 25.0 |
東海大學 會計學系 | 公民:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 國文:1.00; | 30.2 | 19.92 |
靜宜大學 法律學系 | 國文:2.00; 公民:2.00; 數B:1.00; | 30.2 | 19.27 |
淡江大學 會計學系 | 英文:1.50; 公民:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; | 28.0 | 23.45 |
亞洲大學 會計與資訊學系 | 國文:2.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; | 23.5 | |
玄奘大學 法律學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.75; | 22.35 | |
真理大學 法律學系 | 國文:2.00; 公民:2.00; 歷史:1.50; | 21.82 | 22.73 |
銘傳大學 會計學系稅務規劃組(台北校區) | 公民:2.00; 社會:1.00; 國文:1.00; | 21.25 | 28.14 |
靜宜大學 會計學系 | 國文:2.00; 數B:1.00; 公民:2.00; | 20.4 | 25.8 |
銘傳大學 會計學系會計審計組(台北校區) | 公民:2.00; 國文:1.00; 數B:1.00; | 18.0 | 22.29 |
實踐大學 會計學系(臺北校區) | 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00; | 17.5 | 21.4 |
中國文化大學 會計學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; 數B:1.00; | 16.5 | 19.67 |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。