科系 | 112篩選倍率 | 112平均 | 111平均 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; | 56.25 | 54.25 |
國立陽明交通大學 電機工程學系甲組(電資國際組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:2.00; | 55.8 | |
國立清華大學 電機工程學系甲組 | 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 55.5 | 53.25 |
國立臺灣大學 資訊工程學系 | 數甲:1.25; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; | 55.41 | 52.09 |
國立清華大學 電機資訊學院學士班甲組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 54.4 | 53.6 |
國立陽明交通大學 資訊工程學系甲組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 54.2 | 52.4 |
國立陽明交通大學 電機工程學系乙組(電機工程組) | 數甲:1.00; 物理:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; | 53.18 | |
國立陽明交通大學 電機工程學系丙組(醫學電資組) | 化學:1.50; 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 53.0 | |
國立清華大學 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; | 52.8 | 51.2 |
國立成功大學 電機工程學系(普渡雙聯組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; | 52.75 | 51.6 |
國立清華大學 電機資訊學院學士班乙組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 52.0 | 50.4 |
國立清華大學 電機工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 51.67 | 49.33 |
國立陽明交通大學 資訊工程學系乙組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 51.4 | 50.0 |
國立清華大學 資訊工程學系丙組(人工智慧組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; | 51.0 | 49.8 |
國立臺灣大學 資訊管理學系 | 數甲:1.50; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 50.89 | 48.14 |
國立成功大學 資訊工程學系(普渡雙聯組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 50.8 | 49.6 |
國立陽明交通大學 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; | 50.56 | 50.11 |
國立清華大學 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; | 50.4 | 49.0 |
國立成功大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 50.0 | 48.6 |
國立成功大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 49.0 | 47.6 |
國立中興大學 電機工程學系甲組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 47.8 | 45.6 |
國立中央大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; | 47.75 | 45.75 |
國立政治大學 資訊管理學系(社會組) | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 地理:1.00; 公民:1.00; | 47.71 | 44.86 |
國立中央大學 資訊電機學院學士班 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 46.75 | 43.33 |
國立中山大學 電機工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.50; 化學:1.00; | 46.25 | 43.75 |
國立政治大學 資訊科學系(人工智慧組) | 數甲:1.50; 英文:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; | 46.2 | 44.3 |
國立中正大學 電機工程學系甲組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 46.2 | 43.0 |
國立中興大學 電機工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; | 46.19 | 43.43 |
國立中央大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 46.0 | 40.33 |
國立中山大學 資訊工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 物理:2.00; | 46.0 | 40.8 |
國立中興大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; | 45.73 | 43.09 |
國立中興大學 電機資訊學院學士班 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 45.2 | 42.6 |
國立政治大學 資訊管理學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; | 45.2 | 44.4 |
國立中山大學 資訊工程學系全英語學士班 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 45.17 | |
國立中正大學 電機工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 44.8 | 41.0 |
國立政治大學 資訊科學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 44.4 | 42.8 |
國立臺灣師範大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 44.2 | 40.88 |
國立中山大學 電機工程學系全英語組 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 物理:1.50; 化學:1.00; | 44.15 | 42.0 |
國立中央大學 資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; | 44.09 | 42.09 |
國立中正大學 資訊工程學系 | 數甲:1.25; 英文:1.50; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 43.3 | 40.48 |
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; | 43.18 | 42.2 |
國立中山大學 資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; | 43.0 | 40.64 |
國立中興大學 資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; | 42.8 | 40.0 |
國立高雄大學 資訊工程學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 42.5 | 34.5 |
國立臺北大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 42.4 | 40.2 |
國立彰化師範大學 資訊管理學系資訊管理組 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; | 42.17 | 41.5 |
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 41.25 | 36.5 |
國立臺北大學 資訊工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.25; 物理:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; | 40.96 | 38.29 |
國立臺灣海洋大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; | 40.6 | 35.8 |
國立暨南國際大學 電機工程學系丙組 | 英文:2.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 40.4 | 31.2 |
國立彰化師範大學 資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.00; 物理:1.00; | 40.33 | 32.33 |
國立中正大學 資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 39.86 | 35.29 |
國立高雄大學 資訊管理學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; | 39.7 | 37.0 |
國立彰化師範大學 電機工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 39.25 | 34.5 |
國立嘉義大學 電機工程學系 | 數A:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 39.25 | 31.0 |
中原大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 國文:2.00; | 39.2 | 29.25 |
國立嘉義大學 資訊工程學系 | 數A:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 39.0 | 30.0 |
國立暨南國際大學 電機工程學系乙組 | 物理:2.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 38.6 | 30.6 |
國立東華大學 資訊管理學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00; | 38.4 | 27.0 |
國立臺北教育大學 資訊科學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 物理:2.00; 國文:1.00; | 38.29 | 32.29 |
元智大學 電機工程學系(乙組) | 數甲:1.00; 自然:1.00; 國文:2.00; | 38.25 | 22.25 |
國立高雄大學 電機工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 37.92 | 32.23 |
國立彰化師範大學 資訊工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.50; | 37.9 | 31.9 |
長庚大學 電機工程學系 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; | 37.86 | 31.14 |
國立高雄師範大學 電機工程學系 | 數甲:2.00; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 37.79 | 31.8 |
中原大學 資訊管理學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 公民:1.00; | 37.62 | 31.25 |
國立嘉義大學 資訊管理學系(社會組) | 數B:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; | 37.55 | 34.91 |
中原大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 37.5 | 30.0 |
國立東華大學 資訊工程學系國際組 | 英文:1.50; 數甲:1.25; 國文:1.00; | 37.4 | 33.73 |
長庚大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 37.25 | 28.75 |
國立屏東大學 資訊管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; | 37.17 | 35.67 |
國立臺中教育大學 資訊工程學系 | 數甲:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00; | 37.08 | 31.35 |
輔仁大學 資訊管理學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; | 37.0 | 34.4 |
國立東華大學 電機工程學系智慧系統組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 37.0 | |
臺北市立大學 資訊科學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.25; 物理:1.00; | 37.0 | 32.64 |
國立臺南大學 電機工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 36.83 | 30.1 |
中原大學 電機資訊學院學士班 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 國文:2.00; | 36.8 | 27.0 |
國立東華大學 電機工程學系半導體工程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 36.75 | |
國立臺南大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 物理:1.50; | 36.67 | 31.56 |
國立東華大學 資訊工程學系資工組 | 數甲:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; | 36.67 | 33.47 |
逢甲大學 電機工程學系 | 數甲:1.25; 物理:1.25; 國文:1.50; 英文:1.00; | 36.6 | |
國立暨南國際大學 電機工程學系甲組 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數A:1.00; 數甲:1.00; | 36.4 | 30.0 |
淡江大學 電機工程學系電機資訊組 | 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; | 36.14 | 26.0 |
南華大學 資訊管理學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 公民:1.75; | 35.74 | |
輔仁大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.50; | 35.57 | 30.14 |
國立宜蘭大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:2.00; 國文:1.00; | 35.2 | 28.8 |
國立屏東大學 資訊工程學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 物理:1.00; | 35.17 | 24.0 |
逢甲大學 資訊工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; | 35.0 | |
元智大學 電機工程學系(甲組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 35.0 | 23.0 |
淡江大學 電機工程學系電機與系統組 | 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; | 34.43 | 22.0 |
國立暨南國際大學 資訊管理學系 | 英文:2.00; 國文:1.75; 歷史:1.50; | 34.24 | 24.38 |
元智大學 資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 34.0 | 25.75 |
元智大學 電機工程學系(丙組) | 數甲:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 國文:1.75; | 34.0 | 17.2 |
國立宜蘭大學 電機工程學系 | 數甲:2.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 33.6 | 26.8 |
逢甲大學 資訊電機學院學士班 | 數甲:1.50; 國文:1.50; 英文:1.00; 物理:1.50; | 33.45 | |
國立嘉義大學 資訊管理學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; | 33.33 | 30.33 |
淡江大學 電機工程學系電機通訊組 | 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; | 33.14 | 17.75 |
長庚大學 資訊管理學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 公民:1.00; | 32.93 | |
中原大學 電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 32.67 | 23.67 |
國立暨南國際大學 資訊工程學系 | 數甲:1.50; 數A:1.50; 英文:1.25; | 32.47 | 26.12 |
淡江大學 資訊工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 國文:2.00; | 32.4 | 24.6 |
東海大學 資訊工程學系(軟體工程組) | 英文:2.00; 物理:2.00; 國文:1.50; | 32.09 | 20.18 |
國立聯合大學 資訊工程學系(B組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.75; | 31.3 | 24.43 |
元智大學 資訊學院英語學士班 | 數A:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 31.25 | 19.25 |
銘傳大學 資訊工程學系(桃園校區) | 數B:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 31.0 | 13.67 |
東吳大學 資訊管理學系 | 數B:1.50; 英文:1.25; 公民:1.00; | 30.93 | 20.78 |
國立聯合大學 資訊工程學系(A組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.75; 物理:1.00; | 30.85 | 25.33 |
國立臺東大學 資訊工程學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00; | 30.77 | 21.46 |
輔仁大學 電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; | 30.67 | 20.33 |
佛光大學 資訊應用學系(數位遊戲開發組) | 國文:2.00; 社會:1.75; 歷史:2.00; | 30.35 | |
元智大學 電機通訊學院英語學士班 | 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 國文:1.50; | 30.22 | 17.38 |
元智大學 資訊傳播學系設計組(美術組) | 術科:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; | 30.0 | |
國立金門大學 資訊工程學系 | 英文:1.75; 物理:1.75; 國文:2.00; | 29.77 | 15.25 |
國立聯合大學 資訊管理學系 | 數B:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; 公民:1.00; | 29.74 | 26.89 |
國立聯合大學 電機工程學系 | 數A:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; | 29.62 | 19.12 |
真理大學 資訊管理學系電商行銷組 | 國文:1.50; 地理:2.00; 社會:1.00; | 29.56 | 20.29 |
世新大學 資訊傳播學系 | 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:2.00; | 29.0 | 25.6 |
國立金門大學 電機工程學系 | 物理:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00; | 28.8 | |
淡江大學 資訊傳播學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; | 28.4 | 18.38 |
大同大學 電機工程學系(乙組) | 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 28.33 | 18.0 |
東海大學 資訊管理學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 公民:1.75; | 28.3 | |
東海大學 資訊工程學系(資電工程組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 自然:1.50; | 28.0 | 19.73 |
東海大學 資訊工程學系(人工智慧組) | 數A:2.00; 英文:2.00; 物理:1.50; | 27.91 | 9.64 |
國立臺東大學 資訊管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 公民:1.75; 國文:1.00; | 27.41 | 20.85 |
大同大學 電機工程學系(甲組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 27.0 | 12.75 |
亞洲大學 資訊工程學系(智慧電子組) | 英文:1.00; 數B:1.00; 物理:1.00; | 26.33 | 10.0 |
淡江大學 資訊與圖書館學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.00; | 26.25 | 18.4 |
中華大學 資訊管理學系(資訊管理應用組) | 公民:2.00; 歷史:2.00; 國文:1.75; | 25.39 | |
大同大學 資訊工程學系(甲組) | 數A:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 數甲:1.00; | 25.0 | 11.73 |
中國文化大學 電機工程學系A組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數A:2.00; 物理:1.00; | 24.14 | 16.0 |
淡江大學 資訊管理學系 | 數B:1.00; 英文:2.00; 公民:1.50; | 24.11 | 14.55 |
靜宜大學 資訊工程學系(智慧電子與IC設計組) | 物理:2.00; 數B:1.00; 英文:1.00; | 24.0 | 12.57 |
長榮大學 資訊管理學系 | 國文:2.00; 數B:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; | 23.6 | |
長榮大學 資訊工程學系 | 數B:1.00; 國文:2.00; 英文:1.50; 物理:2.00; | 23.38 | |
中國文化大學 資訊工程學系A組 | 數A:2.00; 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; | 22.0 | 14.57 |
中國文化大學 電機工程學系B組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數A:1.00; 物理:2.00; 化學:1.00; | 21.75 | 19.12 |
義守大學 資訊工程學系資訊工程組 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; | 21.55 | 14.27 |
中華大學 資訊管理學系(智慧商務組) | 公民:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.75; | 21.22 | |
義守大學 電機工程學系 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; | 21.18 | 17.36 |
大同大學 資訊工程學系(乙組) | 數B:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; | 21.09 | 15.45 |
中國文化大學 資訊傳播學系 | 英文:1.00; 國文:2.00; 公民:1.75; | 19.37 | 21.5 |
義守大學 資訊工程學系資訊應用組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.50; | 19.27 | 26.18 |
世新大學 資訊管理學系資訊管理組 | 國文:1.00; 公民:2.00; 英文:1.00; | 19.25 | 19.14 |
世新大學 資訊管理學系智慧網路應用組 | 國文:1.00; 公民:2.00; 英文:1.00; | 19.25 | 21.14 |
南華大學 資訊工程學系 | 自然:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00; | 18.67 | |
中國文化大學 資訊管理學系(智慧商務科技組) | 公民:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 18.5 | 18.4 |
世新大學 資訊管理學系資訊科技組 | 國文:1.00; 公民:2.00; 英文:1.00; | 18.25 | |
靜宜大學 資訊工程學系(物聯網與大數據組) | 數B:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; | 17.4 | |
中華大學 電機工程學系 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; | 16.6 | 16.6 |
亞洲大學 資訊工程學系(人工智慧組) | 國文:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 地理:1.00; | 16.6 | 20.5 |
元智大學 資訊傳播學系設計組(創作組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; | 16.5 | |
中國文化大學 資訊工程學系B組 | 數B:2.00; 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; | 16.43 | 22.0 |
中華大學 資訊管理學系(資訊系統設計組) | 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; | 15.57 | |
大葉大學 電機工程學系(半導體組) | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; | 15.0 | |
大葉大學 資訊工程學系 | 數甲:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00; | 13.87 | 16.48 |
靜宜大學 資訊工程學系(智慧晶片與機器人組) | 數B:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.00; | 13.86 | |
淡江大學 資訊工程學系全英語學士班 | 英文:2.00; 數B:2.00; 歷史:1.00; | 11.6 | 12.6 |
大葉大學 電機工程學系(智慧系統組) | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.75; | 8.78 |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。