科系 | 112篩選倍率 | 112平均 | 111平均 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學 材料科學與工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 51.8 | 50.2 |
國立清華大學 材料科學工程學系甲組 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; | 50.5 | 49.33 |
國立臺灣大學 機械工程學系 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 49.4 | 47.0 |
國立清華大學 材料科學工程學系乙組 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; | 49.25 | 46.67 |
國立臺灣大學 化學工程學系 | 數甲:1.25; 物理:1.25; 化學:1.25; 英文:1.00; | 49.05 | 46.0 |
國立成功大學 機械工程學系(普渡雙聯組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; | 48.0 | 46.33 |
國立成功大學 材料科學及工程學系 | 物理:1.50; 化學:1.50; 數A:1.00; | 48.0 | 45.42 |
國立清華大學 化學工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 48.0 | 44.0 |
國立中山大學 材料與光電科學學系乙組 | 物理:2.00; 化學:2.00; 數甲:1.00; | 46.6 | 38.2 |
國立陽明交通大學 機械工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; | 45.5 | 40.75 |
國立成功大學 化學工程學系 | 數甲:1.25; 化學:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00; | 45.09 | 42.04 |
國立中山大學 材料與光電科學學系甲組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; | 44.4 | 40.6 |
國立中央大學 化學工程與材料工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 44.2 | 41.8 |
國立成功大學 機械工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; | 44.0 | 38.4 |
國立中山大學 材料與光電科學學系全英語組 | 數甲:1.00; 物理:2.00; 化學:2.00; 英文:1.00; | 43.33 | |
國立中興大學 材料科學與工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 43.2 | 40.0 |
國立中興大學 化學工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 42.4 | 38.8 |
國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組 | 物理:2.00; 英文:1.50; 數甲:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 42.2 | 37.53 |
國立中央大學 機械工程學系光機電工程組 | 物理:2.00; 英文:1.50; 數甲:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 42.2 | 38.2 |
國立中央大學 機械工程學系設計與分析組 | 物理:2.00; 英文:1.50; 數甲:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 41.87 | 36.67 |
國立中山大學 機械與機電工程學系全英語組 | 英文:2.00; 數甲:2.00; 物理:1.50; 化學:1.00; | 41.08 | 37.31 |
國立中山大學 機械與機電工程學系 | 數甲:2.00; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 40.93 | 35.86 |
國立中興大學 機械工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 40.33 | 34.27 |
國立中正大學 機械工程學系光機電整合工程組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 39.87 | 33.93 |
國立中正大學 化學工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.25; | 39.71 | 35.68 |
國立中正大學 機械工程學系機械工程組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 39.13 | 32.87 |
國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 | 化學:1.50; 物理:1.25; 英文:1.25; 數A:1.00; 國文:1.00; | 38.46 | 32.42 |
國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; | 36.69 | 29.92 |
國立臺南大學 材料科學系 | 物理:1.50; 化學:1.50; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 35.83 | 29.33 |
國立嘉義大學 機械與能源工程學系 | 數A:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 35.25 | 19.81 |
中原大學 化學工程學系材料工程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 33.2 | 26.0 |
逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 國文:2.00; 英文:1.00; | 30.92 | 16.25 |
長庚大學 機械工程學系 | 物理:1.25; 數甲:1.00; 英文:1.00; | 30.46 | 18.8 |
中原大學 化學工程學系生化工程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 30.4 | 20.4 |
逢甲大學 材料科學與工程學系 | 化學:2.00; 英文:2.00; 數甲:1.00; 物理:1.50; 國文:1.00; | 29.93 | 21.2 |
逢甲大學 化學工程學系 | 化學:2.00; 數甲:2.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:2.00; | 29.12 | 13.62 |
國立東華大學 材料科學與工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; | 28.5 | 19.4 |
國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 28.5 | 19.25 |
中原大學 化學工程學系綠能製程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 28.4 | 13.8 |
中原大學 機械工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00; | 28.38 | 20.0 |
國立聯合大學 機械工程學系 | 數A:2.00; 物理:2.00; 國文:1.00; | 28.2 | 16.82 |
元智大學 機械工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 自然:1.00; 國文:1.00; | 27.75 | 14.18 |
國立聯合大學 化學工程學系 | 數A:2.00; 化學:2.00; 物理:2.00; 國文:1.00; | 27.43 | 14.5 |
淡江大學 化學工程與材料工程學系 | 數甲:1.00; 化學:1.50; 國文:1.00; | 27.0 | 13.27 |
元智大學 化學工程與材料科學學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; | 26.8 | 8.96 |
大同大學 化學工程與生物科技學系(生物科技組) | 生物:2.00; 英文:1.75; 國文:2.00; | 24.65 | 21.83 |
國立聯合大學 材料科學工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00; 英文:1.00; | 24.25 | 11.5 |
大同大學 化學工程與生物科技學系(化學工程組) | 化學:2.00; 英文:1.75; 國文:2.00; | 23.3 | |
中國文化大學 化學工程與材料工程學系(生化工程組) | 生物:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 23.0 | |
國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 | 數甲:1.50; 化學:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; | 22.82 | 9.36 |
義守大學 化學工程學系乙組 | 生物:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; | 22.39 | |
義守大學 機械與自動化工程學系 | 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; | 21.45 | 21.82 |
大同大學 機械與材料工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.75; 國文:2.00; | 20.87 | 16.65 |
東海大學 化學工程與材料工程學系 | 化學:2.00; 數甲:2.00; 物理:1.00; | 20.8 | |
義守大學 化學工程學系甲組 | 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; | 18.83 | 20.78 |
義守大學 材料科學與工程學系乙組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 化學:1.75; | 17.74 | 16.35 |
大葉大學 機械與自動化工程學系 | 數甲:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00; | 17.61 | |
中國文化大學 化學工程與材料工程學系(材料工程組) | 物理:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 16.5 | |
義守大學 材料科學與工程學系甲組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數甲:1.75; | 16.48 | 13.61 |
中國文化大學 化學工程與材料工程學系(程序工程組) | 化學:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 15.75 | |
中國文化大學 機械工程學系 | 數A:2.00; 物理:2.00; 國文:1.00; | 12.4 | 21.5 |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。