科系 | 112篩選倍率 | 112平均 | 111平均 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學 藥學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:2.00; 生物:2.00; 英文:1.00; | 51.43 | 50.77 |
中國醫藥大學 藥學系 | 化學:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00; 數A:1.00; 國文:1.00; | 51.2 | 50.0 |
高雄醫學大學 藥學系 | 化學:1.25; 生物:1.25; 物理:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; | 51.14 | 49.73 |
臺北醫學大學 藥學系臨床藥學組 | 英文:1.50; 化學:1.25; 生物:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 50.92 | 51.64 |
國立臺灣大學 職能治療學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 生物:1.00; 數甲:1.00; | 50.84 | 49.79 |
國立成功大學 藥學系 | 化學:1.25; 生物:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; | 50.71 | 51.52 |
國立陽明交通大學 藥學系 | 化學:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00; 物理:1.00; | 50.6 | 49.0 |
臺北醫學大學 藥學系藥學組 | 化學:1.25; 英文:1.50; 生物:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 50.48 | 50.32 |
國立成功大學 職能治療學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 數A:1.00; 國文:1.00; | 50.0 | 43.2 |
長庚大學 職能治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:1.25; | 49.65 | 32.95 |
國立臺灣大學 物理治療學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; | 48.6 | 48.4 |
國立成功大學 物理治療學系 | 英文:1.25; 生物:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; | 48.33 | 44.76 |
中山醫學大學 職能治療學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 生物:1.00; | 47.2 | 41.6 |
國立陽明交通大學 物理治療暨輔助科技學系 | 生物:1.25; 英文:1.25; 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; | 47.0 | 43.64 |
中山醫學大學 物理治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:1.50; 物理:1.00; | 46.82 | 41.55 |
中國醫藥大學 物理治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.25; 物理:1.00; | 46.8 | 41.53 |
國立臺灣大學 護理學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 46.2 | 44.8 |
高雄醫學大學 職能治療學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 生物:1.50; 物理:1.00; | 45.82 | 41.0 |
長庚大學 物理治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 物理:1.25; 化學:1.00; | 45.81 | 41.38 |
臺北醫學大學 呼吸治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.25; 化學:1.25; | 44.5 | 36.1 |
中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 | 化學:1.50; 生物:1.50; 英文:1.00; | 44.12 | 45.71 |
高雄醫學大學 物理治療學系 | 英文:2.00; 數甲:1.50; 生物:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; | 44.0 | 40.36 |
國立陽明交通大學 護理學系 | 英文:1.50; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; | 43.27 | 41.73 |
國立成功大學 護理學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; 數甲:1.00; | 43.25 | 41.92 |
國立陽明交通大學 生物醫學影像暨放射科學系 | 數甲:1.25; 化學:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 生物:1.00; | 42.87 | 38.78 |
臺北醫學大學 護理學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 數甲:1.00; | 42.4 | 34.76 |
中山醫學大學 語言治療與聽力學系語言治療組 | 英文:2.00; 生物:1.50; 國文:1.50; 物理:1.00; | 42.17 | 30.5 |
長庚大學 呼吸治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.00; 化學:1.00; | 42.14 | 36.43 |
中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; | 41.33 | 36.0 |
亞洲大學 物理治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00; | 41.2 | 36.25 |
輔仁大學 職能治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.25; 數A:1.00; | 41.12 | 33.34 |
馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系語言組 | 英文:1.25; 國文:1.25; 生物:1.50; 物理:1.00; 數A:1.00; | 40.54 | 33.62 |
中國醫藥大學 護理學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 40.0 | 23.25 |
慈濟大學 物理治療學系 | 英文:2.00; 生物:1.00; 數甲:1.00; | 39.75 | 37.0 |
長庚大學 護理學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; | 38.2 | 24.2 |
亞洲大學 職能治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00; | 37.6 | 33.0 |
中山醫學大學 語言治療與聽力學系聽力組 | 英文:2.00; 物理:1.50; 國文:1.50; 生物:1.00; | 37.58 | 22.17 |
輔仁大學 呼吸治療學系 | 英文:1.25; 生物:1.25; 數A:1.00; | 36.71 | 32.78 |
義守大學 物理治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.50; 數A:1.00; 物理:1.00; | 36.67 | 25.47 |
高雄醫學大學 護理學系 | 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.25; 數A:1.00; | 36.6 | 22.2 |
長庚大學 醫學影像暨放射科學系 | 物理:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.25; 生物:1.00; 化學:1.00; | 36.13 | 31.65 |
高雄醫學大學 呼吸治療學系 | 生物:1.25; 英文:1.25; 化學:1.25; 物理:1.00; | 36.11 | 27.58 |
馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系聽力組 | 英文:1.50; 物理:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 數A:1.00; | 36.08 | 29.67 |
高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 | 物理:1.50; 化學:1.25; 生物:1.25; 數甲:1.00; 英文:1.00; | 36.04 | 28.67 |
國立暨南國際大學 護理學系 | 生物:2.00; 英文:1.50; 國文:1.25; | 34.95 | |
亞洲大學 聽力暨語言治療學系 | 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; | 34.8 | 35.0 |
國立嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 | 生物:1.75; 化學:1.75; 英文:1.50; 國文:1.00; | 34.42 | 26.25 |
國立嘉義大學 外國語言學系應用外語組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; | 34.0 | 20.0 |
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 | 物理:2.00; 生物:1.50; 數甲:1.25; | 33.26 | 22.74 |
東海大學 日本語言文化學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.75; | 32.84 | 21.14 |
義守大學 醫學影像暨放射科學系 | 自然:2.00; 生物:2.00; 國文:2.00; 數甲:1.00; | 32.14 | 24.14 |
義守大學 職能治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.75; 數A:1.00; | 31.96 | 16.04 |
輔仁大學 護理學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 數A:1.00; | 31.9 | 16.14 |
國立嘉義大學 外國語言學系英語教學組 | 英文:2.00; 國文:1.25; 歷史:1.00; | 31.65 | 22.09 |
中山醫學大學 護理學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; | 31.5 | 19.53 |
馬偕醫學院 護理學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.00; | 29.55 | 18.18 |
中山醫學大學 應用外國語言學系 | 英文:1.50; 國文:1.00; 歷史:1.00; | 28.43 | 18.25 |
慈濟大學 護理學系 | 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; | 27.4 | 13.67 |
亞洲大學 護理學系(臨床照護組) | 國文:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00; | 24.33 | 15.75 |
國立東華大學 民族語言與傳播學系 | 國文:1.00; 社會:1.00; 公民:1.00; | 21.67 | 32.0 |
亞洲大學 護理學系(國際護理組) | 英文:1.50; 數A:1.00; 公民:1.00; | 20.14 | 12.67 |
長榮大學 護理學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.50; | 16.45 | 23.09 |
義守大學 護理學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00; | 15.2 | 18.0 |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。