國立臺灣大學 學測門檻/篩選倍率
中國文學系 國文:1.50; 英文:1.25; 歷史:1.25; 地理:1.00;
外國語文學系 英文:2.00; 國文:1.25; 歷史:1.00; 地理:1.00;
歷史學系 歷史:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 地理:1.00; 公民:1.00;
哲學系 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
人類學系 英文:1.50; 歷史:1.00; 國文:1.00; 地理:1.00; 公民:1.00;
圖書資訊學系 國文:1.25; 英文:1.25; 歷史:1.00; 公民:1.00;
日本語文學系 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 公民:1.00;
戲劇學系 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00;
數學系 數A:1.50; 數甲:1.50; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00;
物理學系 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.00; 化學:1.00;
化學系 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00;
地質科學系 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00;
心理學系 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00;
地理環境資源學系A組 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00;
地理環境資源學系B組 地理:1.25; 公民:1.00; 數B:1.00;
大氣科學系 數甲:1.25; 物理:1.25; 化學:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00;
政治學系政治理論組 英文:1.25; 國文:1.25; 社會:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00;
政治學系國際關係組 英文:1.25; 國文:1.25; 社會:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00;
政治學系公共行政組 英文:1.25; 國文:1.25; 社會:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00;
經濟學系A組 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.00;
經濟學系B組 數A:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00; 地理:1.00;
社會學系 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00;
社會工作學系 英文:1.25; 國文:1.25; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00;
醫學系(自費) 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00;
醫學系(公費) 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00;
牙醫學系 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00;
藥學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:2.00; 生物:2.00; 英文:1.00;
醫學檢驗暨生物技術學系 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00;
護理學系 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00;
物理治療學系 生物:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00;
職能治療學系 英文:1.50; 國文:1.25; 生物:1.00; 數甲:1.00;
土木工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00;
機械工程學系 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
化學工程學系 數甲:1.25; 物理:1.25; 化學:1.25; 英文:1.00;
工程科學及海洋工程學系 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00;
材料科學與工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
醫學工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
農藝學系 生物:1.25; 化學:1.25; 英文:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00;
生物環境系統工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
農業化學系 化學:1.50; 生物:1.50; 英文:1.00; 數A:1.00; 物理:1.00;
森林環境暨資源學系 生物:2.00; 數甲:1.00; 化學:1.50; 物理:1.50;
動物科學技術學系 生物:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00;
農業經濟學系 數甲:2.00; 英文:2.00; 自然:1.00;
園藝暨景觀學系 英文:1.00; 生物:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00;
獸醫學系 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; 數甲:1.00;
生物產業傳播暨發展學系 英文:1.50; 國文:1.50; 數A:1.50; 地理:1.00; 歷史:1.00;
生物機電工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
昆蟲學系 生物:2.00; 化學:1.50; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00;
植物病理與微生物學系 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
工商管理學系企業管理組A組 數甲:1.00; 英文:1.00; 地理:1.00; 歷史:1.00; 數A:1.00;
工商管理學系企業管理組B組 數A:1.00; 英文:1.00; 地理:1.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
工商管理學系科技管理組 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 數A:1.00;
會計學系A組 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00;
會計學系B組 英文:1.50; 國文:1.25; 數A:1.25; 公民:1.00; 地理:1.00;
財務金融學系A組 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00;
財務金融學系B組 英文:1.50; 公民:1.00; 地理:1.00; 歷史:1.00;
國際企業學系A組 英文:2.00; 數甲:1.00; 公民:1.00;
國際企業學系B組 英文:2.00; 數A:1.00; 地理:1.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
資訊管理學系 數甲:1.50; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00;
公共衛生學系A組 數甲:1.25; 英文:1.25; 化學:1.00; 生物:1.00; 物理:1.00;
公共衛生學系B組 數A:1.25; 英文:1.25; 公民:1.25; 國文:1.00;
電機工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00;
資訊工程學系 數甲:1.25; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00;
法律學系法學組 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00;
法律學系司法組 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00;
法律學系財經法學組 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00;
生命科學系 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00;
生化科技學系 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00;
國際體育運動事務學士學位學程 英文:2.00; 國文:1.25; 數B:1.00; 公民:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。