國立臺灣師範大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
教育學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
教育心理與輔導學系 | 英文:1.25; 數B:1.25; 國文:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
社會教育學系 | 公民:1.50; 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
健康促進與衛生教育學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
幼兒與家庭科學學系家庭生活與教育組 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.75; 公民:1.00; |
幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數B:1.75; 公民:1.00; |
公民教育與活動領導學系 | 公民:2.00; 國文:1.25; 英文:1.25; 數B:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00; |
學習科學學士學位學程 | 數甲:2.00; 國文:1.50; 英文:1.50; |
教育學院學士班 | 英文:1.25; 國文:1.00; 公民:1.00; |
國文學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
英語學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
歷史學系 | 歷史:1.50; 國文:1.25; 英文:1.25; 地理:1.00; 數B:1.00; |
地理學系 | 地理:1.50; 英文:1.25; 歷史:1.00; 數B:1.00; 國文:1.00; |
臺灣語文學系 | 英文:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00; 歷史:1.50; 地理:1.00; |
數學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
物理學系 | 物理:1.50; 數甲:1.25; 英文:1.00; |
化學系 | 化學:1.75; 物理:1.50; 數甲:1.25; 英文:1.00; |
生命科學系 | 生物:1.50; 化學:1.25; 英文:1.25; 數A:1.00; 國文:1.00; |
地球科學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 化學:1.50; 英文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
營養科學學士學位學程 | 化學:1.50; 生物:1.50; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
工業教育學系 | 數甲:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
科技應用與人力資源發展學系 | 數甲:1.25; 英文:1.25; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
圖文傳播學系 | 英文:1.25; 國文:1.25; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
機電工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
車輛與能源工程學士學位學程 | 數A:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
光電工程學士學位學程 | 物理:2.00; 數A:2.00; 化學:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
華語文教學系應用華語文學組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
東亞學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
設計學系產品設計組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數B:2.00; 自然:1.00; 物理:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
表演藝術學士學位學程 | 國文:1.75; 歷史:1.50; 英文:1.25; |
設計學系視覺設計組 | 美術(術科):2.00; 英文:1.75; 國文:1.75; 歷史:1.00; |
美術學系繪畫組 | 美術(術科):1.50; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
美術學系水墨畫組 | 美術(術科):1.50; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
體育與運動科學系 | 英文:2.00; 生物:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。