國立中興大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.25; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
歷史學系 | 歷史:1.50; 國文:1.00; 英文:1.00; 地理:1.00; |
台灣人文創新學士學位學程 | 國文:2.00; 歷史:1.50; 英文:1.00; 地理:1.50; |
財務金融學系 | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
會計學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
行銷學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
應用經濟學系 | 英文:2.00; 數甲:1.50; 國文:1.00; |
法律學系 | 國文:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.50; 歷史:1.00; |
化學系 | 化學:2.00; 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; |
物理學系一般物理組 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
物理學系光電物理組 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
應用數學系應用數學組 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; |
應用數學系數據科學與計算組 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; |
機械工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
土木工程學系 | 數A:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
環境工程學系 | 化學:1.50; 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
化學工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
材料科學與工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
智慧創意工程學士學位學程 | 數甲:1.50; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
電機工程學系甲組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.25; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
電機資訊學院學士班 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
生物產業機電工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
水土保持學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
食品暨應用生物科技學系 | 英文:1.50; 化學:1.50; 生物:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
農藝學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.50; 國文:1.00; |
園藝學系 | 生物:2.00; 化學:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 國文:1.00; |
森林學系林學組 | 英文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.00; 物理:1.00; 數B:1.00; |
森林學系木材科學組 | 英文:1.50; 化學:1.50; 物理:1.25; 生物:1.00; 數B:1.00; |
植物病理學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 數A:1.00; |
昆蟲學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
動物科學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
土壤環境科學系 | 英文:2.00; 化學:2.00; 生物:2.00; 物理:1.00; |
生物科技學士學位學程 | 英文:1.50; 化學:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
景觀與遊憩學士學位學程 | 英文:1.50; 國文:1.00; 物理:1.00; |
國際農企業學士學位學程 | 英文:1.75; 數甲:1.50; 生物:1.50; |
生命科學系(自費) | 生物:1.75; 化學:1.75; 英文:1.00; |
生命科學系(公費) | 生物:1.75; 化學:1.75; 英文:1.00; |
獸醫學系 | 英文:1.50; 化學:1.50; 生物:1.50; 數甲:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。