國立成功大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.25; |
歷史學系 | 歷史:1.50; 國文:1.25; 地理:1.25; 數B:1.00; |
台灣文學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 數B:1.00; 地理:1.00; |
數學系 | 數甲:2.00; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
物理學系 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 數A:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
化學系 | 化學:1.50; 數甲:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00; |
地球科學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
光電科學與工程學系 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
機械工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; |
機械工程學系(普渡雙聯組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; |
化學工程學系 | 數甲:1.25; 化學:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00; |
材料科學及工程學系 | 物理:1.50; 化學:1.50; 數甲:1.00; |
資源工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
土木工程學系 | 數A:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
水利及海洋工程學系 | 數甲:1.75; 物理:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; |
工程科學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
系統及船舶機電工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
航空太空工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
環境工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
測量及空間資訊學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
生物醫學工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
工業與資訊管理學系 | 數A:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
交通管理科學系 | 數甲:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; 物理:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
統計學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
會計學系 | 英文:2.00; 國文:1.25; 公民:1.00; |
醫學系(自費) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; |
醫學系(公費) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; |
牙醫學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; |
醫學檢驗生物技術學系 | 英文:1.25; 化學:1.25; 生物:1.25; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
護理學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
職能治療學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 數A:1.00; 國文:1.00; |
物理治療學系 | 英文:1.25; 生物:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
藥學系 | 化學:1.25; 生物:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; |
政治學系 | 英文:1.25; 國文:1.25; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
經濟學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; |
經濟學系(社會組) | 數A:2.00; 公民:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
法律學系 | 公民:1.50; 國文:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
心理學系 | 英文:1.50; 數甲:1.50; 生物:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
電機工程學系(普渡雙聯組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系(普渡雙聯組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
建築學系 | 數甲:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 化學:1.00; |
都市計劃學系(自然組) | 數A:1.50; 英文:1.50; 國文:1.50; 物理:1.00; 化學:1.00; |
都市計劃學系(社會組) | 數A:1.50; 英文:1.50; 國文:1.50; 地理:1.00; 歷史:1.00; |
工業設計學系 | 英文:1.50; 物理:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
生命科學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.25; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
生物科技與產業科學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 物理:1.00; |
全校不分系學士學位學程 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 數A:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。