東吳大學 學測門檻/篩選倍率
中國文學系 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
歷史學系 歷史:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
哲學系 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00;
政治學系 公民:2.00; 國文:1.50; 英文:1.50;
社會學系 公民:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 國文:1.50;
社會工作學系 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:2.00; 數B:1.00;
音樂學系 音樂(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
英文學系 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00;
日本語文學系 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00;
德國文化學系 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.50;
數學系 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.50;
物理學系 物理:2.00; 數甲:1.50; 英文:1.00;
化學系 化學:2.00; 數甲:1.50; 英文:1.00;
微生物學系 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00;
心理學系 數甲:1.50; 英文:2.00; 國文:1.00;
法律學系 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.50; 歷史:1.00;
經濟學系 數B:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
會計學系 數B:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00;
企業管理學系 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00;
國際經營與貿易學系 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
財務工程與精算數學系 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.50;
資訊管理學系 數B:1.50; 英文:1.25; 公民:1.00;
資料科學系 數B:1.50; 公民:1.00; 國文:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。