國立政治大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:1.50; 英文:1.25; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
歷史學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.50; 社會:1.00; 地理:1.00; |
哲學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 公民:1.25; 歷史:1.00; |
教育學系 | 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.00; 社會:1.00; 數B:1.00; |
政治學系 | 公民:2.00; 國文:1.75; 英文:1.75; 歷史:1.00; |
社會學系 | 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.00; |
財政學系(A組) | 數A:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
財政學系(B組) | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
公共行政學系 | 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.00; |
地政學系土地資源規劃組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數A:1.50; 地理:1.00; 公民:1.00; |
地政學系土地管理組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數A:1.50; 地理:1.00; 公民:1.00; |
地政學系土地測量與資訊組 | 國文:1.25; 英文:1.50; 數甲:2.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
經濟學系(社會組) | 數A:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00; |
經濟學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:1.50; 自然:1.00; |
民族學系 | 公民:1.50; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.25; 地理:1.25; |
外交學系 | 英文:1.75; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 公民:1.00; |
國際經營與貿易學系(A組) | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
國際經營與貿易學系(B組) | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.50; |
金融學系(社會組) | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
金融學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
會計學系(A組) | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
會計學系(B組) | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.50; |
統計學系(A組) | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
統計學系(B組) | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.50; 物理:1.00; 化學:1.00; |
企業管理學系(A組) | 數A:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 地理:1.50; 歷史:1.50; |
企業管理學系(B組) | 數甲:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
資訊管理學系(社會組) | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 地理:1.00; 公民:1.00; |
資訊管理學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
財務管理學系(A組) | 英文:1.50; 國文:1.00; 歷史:1.00; 公民:1.00; 地理:1.00; |
財務管理學系(B組) | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
風險管理與保險學系(A組) | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
風險管理與保險學系(B組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; |
傳播學院大一大二不分系(社會組) | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; |
傳播學院大一大二不分系(自然組) | 數A:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 物理:1.00; |
英國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
阿拉伯語文學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.25; 地理:1.00; 數B:1.00; |
斯拉夫語文學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
日本語文學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
韓國語文學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
土耳其語文學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.50; 地理:1.00; |
歐洲語文學系法文組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
歐洲語文學系德文組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
歐洲語文學系西班牙文組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
東南亞語文學系越文組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; 地理:1.00; |
東南亞語文學系泰文組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; 地理:1.00; |
東南亞語文學系印尼文組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; 地理:1.00; |
法律學系 | 英文:2.00; 公民:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
心理學系 | 英文:1.25; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
資訊科學系 | 數甲:1.25; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.25; 國文:1.00; |
資訊科學系(人工智慧組) | 數甲:1.50; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
創新國際學院學士班 | 英文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。