高雄醫學大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
醫學系(公費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
運動醫學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 物理:1.00; 數A:1.00; |
呼吸治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.25; 化學:1.25; |
牙醫學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
口腔衛生學系 | 生物:1.50; 國文:1.50; 英文:1.00; 數A:1.00; |
藥學系 | 英文:1.00; 化學:1.25; 生物:1.25; 國文:1.00; 物理:1.00; |
香粧品學系 | 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
護理學系 | 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.25; 數A:1.00; |
公共衛生學系 | 數甲:2.00; 化學:2.00; 生物:1.75; 國文:1.00; 英文:1.00; |
醫學檢驗生物技術學系 | 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
醫學影像暨放射科學系 | 物理:1.50; 化學:1.25; 生物:1.25; 數甲:1.00; 英文:1.00; |
職能治療學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 生物:1.50; |
物理治療學系 | 英文:2.00; 數甲:1.50; 生物:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; |
醫藥暨應用化學系應用化學組 | 化學:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.50; 物理:1.00; |
醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 化學:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.50; 生物:1.00; |
生物醫學暨環境生物學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 化學:1.25; 數甲:1.00; |
生物科技學系 | 生物:1.75; 英文:1.25; 化學:1.25; |
生命科學院學士班 | 英文:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; |
心理學系 | 英文:2.00; 生物:1.00; 國文:1.00; |
醫學社會學與社會工作學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。