中原大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
應用數學系 | 數甲:2.00; 國文:1.25; 英文:1.00; |
物理學系物理組 | 物理:2.00; 數甲:1.50; 英文:1.00; |
物理學系光電與材料科學組 | 物理:2.00; 數甲:1.50; 英文:1.00; |
化學系化學組 | 化學:2.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
化學系材料化學組 | 化學:2.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
心理學系 | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.50; |
生物科技學系 | 生物:2.00; 化學:1.50; 英文:1.50; |
化學工程學系綠能製程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學工程學系生化工程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學工程學系材料工程組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
土木工程學系 | 國文:2.00; 物理:2.00; 數A:1.50; |
機械工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; |
生物醫學工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 化學:1.75; |
環境工程學系 | 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; |
電機資訊學院學士班 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 國文:2.00; |
工業與系統工程學系工程組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
工業與系統工程學系管理組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00; |
電子工程學系 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 國文:2.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
企業管理學系服務業管理組 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; |
企業管理學系高科技業管理組 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; |
企業管理學系工商管理組 | 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; |
國際經營與貿易學系 | 英文:2.00; 國文:1.75; 公民:1.00; |
會計學系 | 國文:1.00; 公民:1.50; 歷史:1.50; |
資訊管理學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 公民:1.00; |
財務金融學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.75; 公民:1.00; |
財經法律學系財貿法組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.50; 歷史:1.00; |
財經法律學系科技法組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.50; 歷史:1.00; |
建築學系 | 數A:1.75; 英文:2.00; 國文:2.00; 物理:1.00; |
室內設計學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.50; 英文:1.00; |
商業設計學系商業設計組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.50; 地理:1.00; |
商業設計學系產品設計組甲類 | 美術(術科):2.00; 公民:1.00; 英文:1.00; |
商業設計學系產品設計組乙類 | 物理:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
地景建築學系 | 地理:2.00; 歷史:2.00; 公民:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; |
應用外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; |
應用華語文學系 | 國文:2.00; 英文:1.75; 歷史:1.25; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。