東海大學 學測門檻/篩選倍率
中國文學系 國文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
外國語文學系 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
歷史學系 歷史:2.00; 社會:2.00; 國文:1.00;
日本語言文化學系 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.75;
哲學系 公民:1.50; 歷史:1.50; 國文:1.00;
應用物理學系(A組) 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
應用物理學系(B組) 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
化學系化學組 化學:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
化學系化學生物組 化學:2.00; 英文:1.00; 自然:1.00;
生命科學系生物醫學組 生物:2.00; 英文:2.00; 化學:1.50;
生命科學系生態暨生物多樣性組 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.75;
智慧計算暨應用數學系 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
化學工程與材料工程學系 化學:2.00; 數甲:2.00; 物理:1.00;
工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產組) 英文:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00;
工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理組) 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
環境科學與工程學系 化學:2.00; 數甲:1.75; 國文:2.00;
資訊工程學系(資電工程組) 數甲:2.00; 英文:2.00; 自然:1.50;
資訊工程學系(人工智慧組) 數A:2.00; 英文:2.00; 物理:1.50;
資訊工程學系(軟體工程組) 英文:2.00; 物理:2.00; 國文:1.50;
電機工程學系(A組) 數甲:1.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
電機工程學系(B組) 國文:2.00; 英文:1.00; 物理:1.00;
企業管理學系 公民:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00;
國際經營與貿易學系 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.50; 數B:1.00;
會計學系 公民:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 國文:1.00;
財務金融學系 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
統計學系(巨量資料管理組) 數甲:2.00; 數A:1.00; 國文:1.00;
統計學系(決策管理組) 數B:1.00; 公民:2.00; 國文:1.00;
資訊管理學系 數B:2.00; 英文:2.00; 公民:1.75;
經濟學系 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.00;
政治學系 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.75;
行政管理暨政策學系 社會:2.00; 公民:1.50; 國文:1.00;
社會學系 公民:2.00; 社會:2.00; 國文:1.75;
社會工作學系 公民:2.00; 國文:1.50; 社會:1.00;
畜產與生物科技學系 生物:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
食品科學系 自然:2.00; 國文:1.50; 化學:1.00;
餐旅管理學系 英文:1.50; 數B:1.25; 公民:1.00;
高齡健康與運動科學學士學位學程 英文:1.50; 國文:1.25; 生物:1.00;
美術學系 美術(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
音樂學系 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
建築學系(A組) 數A:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00;
建築學系(B組) 數B:1.50; 歷史:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00;
工業設計學系(A組) 國文:2.00; 英文:2.00; 物理:1.00;
工業設計學系(B組) 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00;
景觀學系(A組) 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
景觀學系(B組) 英文:1.50; 國文:1.00; 生物:1.00;
法律學系 國文:1.50; 英文:1.50; 公民:1.50; 歷史:1.00;
國際學院國際經營管理學位學程 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
永續科學與管理學士學位學程 英文:2.00; 國文:1.00; 化學:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。