國立清華大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系甲組(一般組) | 國文:1.50; 英文:1.25; 數B:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
中國文學系乙組(華語文教學組) | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; 數B:1.00; |
人文社會學院學士班 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
教育與學習科技學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.00; 歷史:1.00; |
幼兒教育學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.50; 地理:1.00; 公民:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
教育心理與諮商學系甲組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; |
教育心理與諮商學系乙組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.50; 生物:1.00; |
英語教學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 數B:1.00; 地理:1.00; |
運動科學系 | 英文:2.00; 數甲:1.25; 國文:1.25; |
竹師教育學院學士班甲組(雙專長組) | 英文:2.00; 國文:1.00; 生物:1.50; |
竹師教育學院學士班乙組(永續發展教育組) | 公民:1.50; 地理:1.75; 英文:2.00; 國文:1.00; 數B:1.00; |
經濟學系第1組 | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.00; |
經濟學系第2組 | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
科技管理學院學士班 | 數甲:1.50; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
計量財務金融學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
數學系甲組(數學組) | 數甲:2.00; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 數A:1.00; |
數學系乙組(應用數學組) | 數甲:2.00; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 數A:1.00; |
物理學系物理組(甲組一般組) | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
物理學系物理組(乙組天文物理組) | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
物理學系光電物理組 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學系 | 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
理學院學士班 | 數甲:1.50; 物理:1.25; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
生醫工程與環境科學系 | 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) | 英文:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) | 英文:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
原子科學院學士班 | 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
動力機械工程學系甲組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
動力機械工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
材料科學工程學系甲組 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; |
材料科學工程學系乙組 | 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; |
工業工程與工程管理學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; |
工學院學士班 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系甲組 | 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
電機工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
資訊工程學系丙組(人工智慧組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
電機資訊學院學士班甲組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機資訊學院學士班乙組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
生命科學系 | 生物:1.25; 英文:1.25; 化學:1.25; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
醫學科學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
生命科學暨醫學院學士班 | 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
藝術與設計學系創作組 | 美術(術科):2.00; 國文:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.50; |
藝術與設計學系設計組 | 國文:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.50; |
藝術學院學士班 | 英文:1.50; 國文:1.50; 自然:1.00; 物理:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。