中國醫藥大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
牙醫學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
醫學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
中醫學系甲組 | 國文:1.25; 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.25; |
中醫學系乙組 | 國文:1.25; 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.25; |
藥學系 | 化學:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00; 數A:1.00; 國文:1.00; |
護理學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
醫學檢驗生物技術學系 | 化學:1.25; 生物:1.25; 英文:1.00; |
營養學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00; |
物理治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.25; 物理:1.00; |
生物科技學系 | 英文:1.25; 國文:1.25; 生物:1.50; |
運動醫學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00; |
中國藥學暨中藥資源學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; |
藥用化妝品學系 | 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
公共衛生學院大一不分系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 國文:1.00; |
生物醫學工程學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 生物:1.00; |
醫療資訊學系 | 生物:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。