國立陽明交通大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
電機工程學系甲組(電資國際組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:2.00; |
電機工程學系乙組(電機工程組) | 數甲:1.00; 物理:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; |
電機工程學系丙組(醫學電資組) | 化學:1.50; 物理:1.50; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
光電工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
資訊工程學系甲組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系乙組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
半導體工程學系固態電子組 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
半導體工程學系奈米科學組 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
材料科學與工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 自然:1.00; 英文:1.00; |
材料科學與工程學系 | 物理:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 自然:1.00; 英文:1.00; |
機械工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
土木工程學系(科技暨基礎建設永續發展組) | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
理學院科學學士學位學程甲組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
電子物理學系光電與奈米科學組 | 物理:1.50; 數甲:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
電子物理學系電子物理組 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
應用化學系 | 化學:1.50; 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 物理:1.50; 化學:1.00; 英文:1.50; |
生物科技學系甲組 | 生物:1.50; 化學:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
生物科技學系乙組 | 數甲:1.25; 化學:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; |
資訊管理與財務金融學系資訊管理組 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
資訊管理與財務金融學系財務金融組(自然組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
資訊管理與財務金融學系財務金融組(社會組) | 數A:1.50; 英文:1.50; 公民:1.00; |
管理科學系(自然組) | 英文:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
管理科學系(社會組) | 英文:1.50; 數A:1.00; 歷史:1.00; |
運輸與物流管理學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 物理:1.00; |
工業工程與管理學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 物理:1.00; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 地理:1.00; 歷史:1.00; |
傳播與科技學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
人文社會學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
醫學系(自費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
醫學系(公費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
牙醫學系 | 生物:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 化學:2.00; 英文:1.75; 生物:1.75; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
生物醫學影像暨放射科學系 | 數甲:1.25; 化學:1.25; 物理:1.25; 英文:1.00; 生物:1.00; |
物理治療暨輔助科技學系 | 生物:1.25; 英文:1.25; 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; |
護理學系 | 英文:1.50; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
生命科學系暨基因體科學研究所 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.25; 生物:1.50; 英文:1.25; |
生物醫學工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
學士班大一大二不分系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; |
藥學系 | 化學:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00; 物理:1.00; |
中醫學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。