淡江大學 學測門檻/篩選倍率
中國文學學系 國文:2.00; 歷史:1.50; 英文:1.00;
歷史學系 歷史:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00;
資訊與圖書館學系 英文:1.00; 國文:2.00; 公民:1.00;
大眾傳播學系 英文:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
資訊傳播學系 國文:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00;
教育科技學系 公民:1.50; 國文:1.50; 英文:1.00;
教育與未來設計學系 公民:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
英文學系 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
英文學系全英語學士班 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
法國語文學系 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
德國語文學系 英文:1.00; 國文:1.00; 地理:1.00;
西班牙語文學系 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
日本語文學系 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
俄國語文學系 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
財務金融學系 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
財務金融學系全球財務管理全英語學士班 英文:2.00; 公民:1.50; 數B:1.00;
產業經濟學系 公民:2.00; 數B:1.50; 國文:1.00;
國際企業學系經貿管理組 英文:1.50; 歷史:1.50; 數B:1.00;
國際企業學系國際商學全英語組 英文:2.00; 歷史:1.50; 數B:1.00;
風險管理與保險學系 數B:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
經濟學系 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
會計學系 公民:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00;
企業管理學系 國文:1.50; 歷史:1.50; 數B:1.00;
統計學系 數B:1.50; 地理:1.50; 國文:1.00;
資訊管理學系 數B:1.50; 英文:1.50; 公民:1.00;
運輸管理學系 國文:2.00; 地理:1.50; 數B:1.00;
公共行政學系 國文:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00;
管理科學學系 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00;
外交與國際關係學系全英語學士班 英文:1.50; 歷史:1.00; 國文:1.00;
國際觀光管理學系全英語學士班 英文:1.25; 國文:1.00; 地理:1.00;
全球政治經濟學系全英語學士班 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
應用數學與數據科學學系 數甲:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
化學學系 化學:2.00; 英文:1.00; 數A:1.00;
物理學系(量子材料組) 物理:2.00; 數A:1.50; 英文:1.00;
物理學系(天文與基礎物理組) 物理:2.00; 數A:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00;
建築學系 英文:2.00; 國文:2.00; 物理:1.50;
土木工程學系 物理:1.25; 數甲:1.00; 國文:2.00;
資訊工程學系 數甲:2.00; 英文:1.00; 國文:2.00;
資訊工程學系全英語學士班 英文:2.00; 數B:2.00; 歷史:1.00;
機械與機電工程學系 物理:1.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
電機工程學系電機資訊組 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00;
電機工程學系電機通訊組 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00;
電機工程學系電機與系統組 物理:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00;
化學工程與材料工程學系 化學:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00;
航空太空工程學系 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00;
水資源及環境工程學系 國文:2.00; 英文:1.00; 數甲:1.00;
人工智慧學系 英文:1.00; 國文:1.00; 物理:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。