逢甲大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
機械與電腦輔助工程學系 | 國文:2.00; 數甲:1.50; 物理:1.25; |
纖維與複合材料學系 | 數甲:2.00; 化學:2.00; 英文:1.00; 國文:2.00; |
工業工程與系統管理學系A組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數甲:1.00; |
工業工程與系統管理學系B組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.00; 地理:1.00; |
化學工程學系 | 化學:2.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:2.00; 國文:2.00; |
航太與系統工程學系 | 數A:1.50; 物理:1.75; 英文:1.00; 國文:2.00; |
精密系統設計學士學位學程 | 物理:1.50; 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; |
應用數學系A組 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:2.00; |
應用數學系B組 | 數B:2.00; 英文:1.25; 國文:1.75; 物理:1.00; |
材料科學與工程學系 | 化學:2.00; 英文:2.00; 數甲:1.00; 物理:1.50; 國文:1.00; |
環境工程與科學學系 | 數甲:1.75; 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; |
光電科學與工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:2.00; |
會計學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.25; 地理:1.00; 歷史:1.00; |
國際經營與貿易學系 | 英文:2.00; 數B:1.00; 國文:1.00; 地理:1.00; |
國際企業管理全英語學士學位學程 | 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.50; 地理:1.00; |
財稅學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.25; 歷史:1.00; |
合作經濟暨社會事業經營學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
統計學系商業大數據組 | 數B:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 地理:1.00; |
統計學系大數據分析與市場決策組 | 數B:2.00; 英文:1.50; 地理:1.00; |
經濟學系 | 數B:1.50; 英文:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00; 歷史:1.50; |
行銷學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.75; 歷史:1.00; |
中國文學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.25; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.75; 歷史:1.50; |
資訊工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
電子工程學系 | 數甲:1.75; 英文:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.25; 物理:1.25; 國文:1.50; 英文:1.00; |
自動控制工程學系 | 數甲:1.75; 英文:1.00; 國文:1.25; |
資訊電機學院學士班 | 數甲:1.50; 國文:1.50; 英文:1.00; |
通訊工程學系 | 數甲:2.00; 國文:1.75; 英文:1.50; |
土木工程學系 | 國文:2.00; 數甲:1.50; 物理:2.00; 英文:1.00; |
水利工程與資源保育學系 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 國文:2.00; |
都市計畫與空間資訊學系 | 國文:2.00; 地理:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; |
運輸與物流學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數B:1.75; 公民:1.00; |
土地管理學系 | 國文:1.50; 地理:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
財務金融學系 | 英文:1.50; 數B:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
風險管理與保險學系 | 國文:1.50; 地理:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; |
財務工程與精算學士學位學程 | 數B:2.00; 英文:1.50; 地理:1.25; 國文:1.00; |
建築專業學院學士班 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數A:1.75; 物理:1.00; |
室內設計學士學位學程 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 數B:1.75; 英文:1.00; |
人工智慧技術與應用學士學位學程 | 數甲:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。