國立中央大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.50; 地理:1.00; |
英美語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.25; 地理:1.00; |
法國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.25; 公民:1.00; 地理:1.00; |
文學院學士班 | 英文:1.00; 歷史:1.25; 公民:1.25; 國文:1.00; 數B:1.00; |
數學系計算與資料科學組 | 數甲:1.50; 物理:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; |
數學系數學科學組 | 數甲:1.50; 物理:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; |
物理學系 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
化學學系 | 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
光電科學與工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
理學院學士班 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
土木工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; |
機械工程學系先進材料與精密製造組 | 物理:2.00; 英文:1.50; 數甲:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
機械工程學系光機電工程組 | 物理:2.00; 英文:1.50; 數甲:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
機械工程學系設計與分析組 | 物理:2.00; 英文:1.50; 數甲:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學工程與材料工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
工學院學士班 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; |
經濟學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 國文:1.25; 公民:1.00; |
財務金融學系 | 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; 地理:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
通訊工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; 化學:1.00; |
資訊電機學院學士班 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
大氣科學學系 | 物理:2.00; 數甲:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
太空科學與工程學系 | 物理:2.00; 數甲:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
地球科學學系 | 物理:2.00; 數甲:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; |
地球科學學院學士班 | 物理:2.00; 數甲:2.00; 化學:1.00; |
客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組 | 國文:1.50; 公民:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; 歷史:1.00; |
客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組 | 國文:1.50; 公民:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; 歷史:1.00; |
生命科學系 | 生物:1.50; 化學:1.25; 英文:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
生醫科學與工程學系 | 物理:1.25; 化學:1.25; 數甲:1.00; 英文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。