中國文化大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
哲學系 | 國文:2.00; 社會:2.00; 公民:1.00; |
中國文學系中國文學組 | 國文:1.25; 社會:1.00; 歷史:1.00; |
中國文學系文藝創作組 | 國文:1.25; 社會:1.00; 歷史:1.00; |
史學系 | 歷史:2.00; 社會:1.00; 國文:1.00; |
日本語文學系 | 公民:1.50; 社會:1.50; 國文:2.00; |
韓國語文學系 | 國文:1.25; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
英國語文學系 | 英文:1.50; 公民:1.00; 國文:1.00; |
法國語文學系 | 公民:2.00; 國文:1.50; 社會:1.00; |
全球商務學士學位學程 | 英文:2.00; 數B:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
光電物理學系 | 物理:2.00; 數A:1.50; 自然:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
化學系 | 自然:2.00; 化學:2.00; 國文:1.50; |
地理學系A組 | 物理:2.00; 自然:1.50; 國文:1.00; |
地理學系B組 | 地理:2.00; 社會:1.50; 國文:1.00; |
大氣科學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 國文:1.00; |
地質學系 | 化學:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; |
生命科學系 | 國文:1.00; 生物:1.00; 英文:1.00; |
法律學系 | 公民:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
政治學系 | 公民:2.00; 社會:1.50; 國文:1.00; |
經濟學系 | 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.50; |
勞動暨人力資源學系 | 地理:2.00; 社會:1.50; 國文:1.00; |
社會福利學系 | 國文:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; 英文:1.00; |
行政管理學系 | 社會:1.50; 公民:2.00; 國文:1.50; |
園藝暨生物技術學系 | 自然:2.00; 國文:2.00; 化學:1.50; |
動物科學系 | 國文:1.50; 自然:1.00; 生物:1.00; |
森林暨自然保育學系(A組) | 國文:1.00; 社會:1.00; 公民:1.00; |
森林暨自然保育學系(B組) | 國文:1.00; 自然:1.00; 生物:1.00; |
土地資源學系科技應用組 | 化學:2.00; 國文:1.25; 數B:1.00; |
土地資源學系土地管理組 | 地理:2.00; 國文:1.25; 數B:1.00; |
生活應用科學系 | 國文:2.00; 社會:2.00; 公民:1.75; |
保健營養學系 | 化學:2.00; 自然:1.00; 國文:2.00; |
化學工程與材料工程學系(程序工程組) | 化學:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
化學工程與材料工程學系(材料工程組) | 物理:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
化學工程與材料工程學系(生化工程組) | 生物:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系A組 | 國文:2.00; 數A:2.00; 物理:1.00; |
電機工程學系B組 | 國文:2.00; 英文:1.00; 數A:1.00; 物理:1.00; |
機械工程學系 | 數A:2.00; 物理:2.00; 國文:1.00; |
紡織工程學系 | 國文:2.00; 化學:1.00; 數A:1.00; |
資訊工程學系A組 | 數A:2.00; 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; |
資訊工程學系B組 | 數B:2.00; 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; |
國際貿易學系 | 國文:1.00; 社會:1.00; 公民:1.00; |
國際企業管理學系 | 國文:1.00; 社會:1.00; 公民:2.00; |
會計學系 | 國文:2.00; 公民:1.75; 數B:1.00; |
觀光事業學系 | 國文:1.75; 英文:1.75; 歷史:1.50; |
資訊管理學系(智慧商務科技組) | 公民:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; |
資訊管理學系(人工智慧組) | 公民:2.00; 數B:1.00; 國文:1.00; |
財務金融學系金融行銷組 | 公民:2.00; 歷史:2.00; 國文:1.50; |
財務金融學系財務金融組 | 公民:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00; |
財務金融學系數位金融組 | 公民:2.00; 歷史:1.75; 國文:1.50; |
行銷學士學位學程 | 國文:1.00; 歷史:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00; |
新聞學系 | 公民:2.00; 國文:1.75; 英文:1.75; |
廣告學系A組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; |
廣告學系B組 | 美術(術科):1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
資訊傳播學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.75; |
大眾傳播學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00; 社會:1.50; 數B:1.00; |
美術學系 | 國文:2.00; 美術(術科):2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; 英文:1.00; |
音樂學系A組 | 音樂(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
音樂學系B組 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00; |
戲劇學系 | 國文:1.25; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
中國戲劇學系 | 國文:1.00; 社會:1.00; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
都市計劃與開發管理學系 | 國文:2.00; 地理:2.00; 公民:1.00; |
建築及都市設計學系建築及室內設計組 | 國文:2.00; 英文:1.00; 地理:1.00; |
建築及都市設計學系建築及都市設計組 | 國文:2.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
景觀學系A組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 地理:1.00; |
景觀學系B組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 生物:1.00; |
教育學系 | 公民:2.00; 社會:2.00; 國文:1.50; |
心理輔導學系 | 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:2.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。