靜宜大學 學測門檻/篩選倍率
英國語文學系 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
西班牙語文學系 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00;
日本語文學系 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.50;
中國文學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.00;
社會工作與兒童少年福利學系 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
台灣文學系 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.25;
法律學系 國文:2.00; 公民:2.00; 歷史:1.00;
生態人文學系(自然組) 生物:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
生態人文學系(人文組) 歷史:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
大眾傳播學系 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.75;
財務工程學系(智慧金融組) 數B:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00;
財務工程學系(數位金融組) 數B:2.00; 國文:2.00; 物理:1.00;
應用化學系 化學:2.00; 自然:2.00; 國文:1.75;
食品營養學系營養與保健組 自然:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00;
食品營養學系食品與生物技術組 自然:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00;
化粧品科學系 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
資料科學暨大數據分析與應用學系(人工智慧應用組) 數B:2.00; 國文:2.00; 物理:1.00;
資料科學暨大數據分析與應用學系(大數據應用組) 數B:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00;
企業管理學系 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00;
國際企業學系(國際經營與行銷組) 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00;
國際企業學系(國際貿易與運籌組) 英文:1.50; 國文:1.50; 歷史:1.00;
會計學系 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:2.00;
觀光事業學系 國文:1.00; 地理:1.00; 歷史:1.00;
財務金融學系(金融管理組) 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:2.00;
財務金融學系(投資管理組) 國文:2.00; 英文:1.50; 地理:2.00;
財務金融學系(金融科技組) 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:2.00;
資訊管理學系(人工智慧應用組) 數B:1.75; 國文:2.00; 物理:1.00;
資訊管理學系(巨量資料管理組) 數B:1.50; 國文:2.00; 公民:1.75;
資訊管理學系(社群商務應用組) 數B:1.00; 國文:2.00; 歷史:1.75;
資訊工程學系(智慧電子與IC設計組) 物理:2.00; 數B:1.00; 英文:1.00;
資訊工程學系(智慧晶片與機器人組) 數B:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.00;
資訊工程學系(物聯網與大數據組) 數B:1.50; 國文:2.00; 化學:1.50;
資訊傳播工程學系(元宇宙應用創作組) 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
資訊傳播工程學系(人工智慧與遊戲設計組) 國文:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00;
寰宇管理學士學位學程 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
寰宇外語教育學士學位學程 英文:2.00; 國文:1.75; 歷史:1.50;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。