大同大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
機械與材料工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.75; 國文:2.00; |
化學工程與生物科技學系(化學工程組) | 化學:2.00; 英文:1.75; 國文:2.00; |
化學工程與生物科技學系(生物科技組) | 生物:2.00; 英文:1.75; 國文:2.00; |
工程學院學士班 | 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系(甲組) | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系(乙組) | 物理:1.00; 英文:1.00; 數A:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系(甲組) | 數甲:2.00; 數A:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
資訊工程學系(乙組) | 數B:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
事業經營學系(甲組) | 國文:1.25; 歷史:2.00; 英文:1.00; |
事業經營學系(乙組) | 國文:1.25; 公民:2.00; 數B:1.00; |
資訊經營學系(甲組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; |
資訊經營學系(乙組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
工業設計學系(自然一組) | 英文:2.00; 數甲:1.00; 國文:2.00; |
工業設計學系(自然二組) | 英文:1.75; 物理:2.00; 國文:1.00; |
工業設計學系(社會一組) | 英文:2.00; 歷史:2.00; 數B:1.00; |
工業設計學系(社會二組) | 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.75; |
媒體設計學系互動媒體設計組(自然組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 物理:2.00; |
媒體設計學系互動媒體設計組(社會組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:2.00; |
媒體設計學系互動媒體設計組(國際組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:2.00; |
媒體設計學系數位遊戲設計組(自然組) | 國文:1.00; 數B:1.00; 物理:2.00; |
媒體設計學系數位遊戲設計組(社會組) | 國文:1.00; 數B:1.00; 歷史:2.00; |
媒體設計學系數位遊戲設計組(國際組) | 國文:1.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:2.00; |
應用外語學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.75; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。