輔仁大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:2.00; 歷史:1.00; 英文:1.00; |
歷史學系 | 歷史:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; |
哲學系 | 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00; |
人文與社區創新學士學位學程 | 公民:2.00; 社會:1.50; 國文:1.50; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
應用美術學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.50; 數B:1.00; |
景觀設計學系(社會組) | 英文:1.50; 國文:1.50; 地理:1.00; 歷史:1.00; |
景觀設計學系(自然組) | 英文:1.50; 國文:1.50; 生物:1.00; |
影像傳播學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00; |
新聞傳播學系 | 公民:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 數B:1.00; |
廣告傳播學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; |
圖書資訊學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
體育學系體育學組 | 體育(術科):2.00; 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:1.00; 數B:1.00; |
體育學系運動健康管理組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:1.00; 數B:1.00; |
教育領導與科技發展學士學位學程 | 公民:1.00; 英文:2.00; 國文:2.00; |
護理學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; |
公共衛生學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 化學:1.00; |
醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
醫學系(公費) | 生物:1.25; 英文:1.25; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
臨床心理學系 | 英文:2.00; 國文:1.25; 數A:1.00; 生物:1.25; |
職能治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.25; 數A:1.00; |
呼吸治療學系 | 英文:1.25; 生物:1.25; 數A:1.00; |
數學系資訊數學組 | 數甲:2.00; 英文:1.25; 國文:1.25; |
數學系應用數學組 | 數甲:2.00; 英文:1.25; 國文:1.25; |
化學系 | 化學:2.00; 英文:1.50; 數A:1.50; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.50; |
生命科學系 | 生物:2.00; 英文:1.00; 化學:1.50; |
物理學系電子物理組 | 數A:1.50; 物理:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; |
物理學系光電物理組 | 數A:1.50; 物理:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
人工智慧與資訊安全學士學位學程 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
英國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
法國語文學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
西班牙語文學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
日本語文學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
義大利語文學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
德語語文學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.25; |
國際溝通與科技創新學士學位學程 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
織品服裝學系織品設計組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; |
織品服裝學系服飾設計組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; |
織品服裝學系織品服飾行銷組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; |
餐旅管理學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:2.00; 數B:1.00; |
兒童與家庭學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:2.00; 數B:1.00; |
食品科學系 | 化學:2.00; 英文:1.00; 數A:1.00; |
營養科學系 | 英文:2.00; 化學:2.00; 生物:2.00; 國文:1.00; 數A:1.00; |
法律學系 | 國文:1.00; 公民:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
財經法律學系 | 國文:1.00; 公民:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
企業管理學系 | 數B:1.00; 英文:2.00; 公民:1.00; 國文:1.00; |
會計學系 | 數B:1.50; 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00; |
資訊管理學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; |
統計資訊學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
金融與國際企業學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
社會學系 | 公民:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 數B:1.00; |
社會工作學系 | 國文:1.50; 地理:1.50; 英文:1.00; |
經濟學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; |
宗教學系 | 國文:2.00; 歷史:1.00; 英文:1.00; |
心理學系 | 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:2.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。