國立臺灣海洋大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
商船學系 | 英文:1.50; 數A:1.50; 物理:1.50; 國文:1.00; |
航運管理學系 | 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.00; 地理:1.00; |
運輸科學系A組 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 地理:1.00; |
運輸科學系B組 | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.00; |
輪機工程學系 | 英文:1.50; 物理:1.50; 數甲:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
海洋觀光管理學士學位學程 | 英文:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00; 地理:1.00; |
海洋經營管理學士學位學程 | 英文:2.00; 數B:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
食品科學系 | 化學:2.00; 英文:2.00; 生物:2.00; 數A:1.00; 國文:1.00; |
水產養殖學系 | 生物:2.00; 英文:2.00; 化學:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
生命科學暨生物科技學系 | 生物:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.50; |
海洋生物科技學士學位學程 | 生物:1.50; 英文:1.50; 化學:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
環境生物與漁業科學學系 | 英文:2.00; 生物:1.50; 國文:1.00; |
海洋環境資訊系 | 英文:1.50; 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
機械與機電工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
系統工程暨造船學系 | 數甲:1.25; 物理:1.00; 英文:1.00; |
河海工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.25; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
海洋工程科技學士學位學程 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
通訊與導航工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; |
光電與材料科技學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; |
海洋法政學士學位學程 | 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
海洋文創設計產業學士學位學程 | 國文:1.00; 歷史:1.00; 英文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。