國立高雄師範大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
國文學系 | 國文:2.00; 英文:1.25; 歷史:1.25; |
英語學系 | 英文:2.00; 國文:1.75; 歷史:1.50; |
地理學系 | 地理:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 社會:1.00; |
數學系數學組 | 數甲:2.00; 數A:2.00; 英文:1.25; 物理:1.00; |
數學系應用數學組 | 數甲:2.00; 數A:2.00; 英文:1.25; 物理:1.00; |
化學系 | 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; |
物理學系 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
生物科技系 | 生物:1.50; 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.25; 數甲:1.00; |
教育學系 | 國文:1.50; 英文:1.75; 數B:1.75; 公民:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00; |
體育學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:2.00; 體育(術科):1.00; 數B:1.00; |
事業經營學系 | 英文:2.00; 數B:1.75; 國文:1.50; 公民:1.00; |
工業科技教育學系科技教育與訓練組 | 數甲:1.25; 物理:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; 化學:1.00; |
工業科技教育學系能源與冷凍空調組 | 數甲:1.25; 物理:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; 化學:1.00; |
工業設計學系 | 英文:2.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
電子工程學系 | 物理:1.50; 數甲:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00; |
軟體工程與管理學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
美術學系 | 美術(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; 國文:1.00; |
視覺設計學系 | 美術(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。