國立中山大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:2.00; 歷史:1.00; 英文:1.00; 地理:1.00; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
劇場藝術學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; |
生物科學系 | 生物:1.50; 化學:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
生物科學系英語組 | 生物:1.50; 化學:1.25; 英文:1.50; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
化學系 | 化學:2.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
化學系英語組 | 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
物理學系 | 物理:1.50; 數甲:1.75; 英文:1.75; 化學:1.00; 國文:1.00; |
物理學系量子科技組(全英) | 物理:1.50; 數甲:1.75; 英文:2.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 物理:1.50; |
應用數學系英語組 | 數甲:2.00; 英文:1.50; 物理:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
電機工程學系全英語組 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
機械與機電工程學系 | 物理:2.00; 數甲:1.50; 國文:1.00; |
機械與機電工程學系全英語組 | 物理:2.00; 數甲:1.50; 英文:2.00; |
資訊工程學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 物理:1.50; 國文:1.00; |
資訊工程學系全英語學士班 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 物理:1.50; |
光電工程學系 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00; |
光電工程學系全英語組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; |
材料與光電科學學系甲組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; |
材料與光電科學學系乙組 | 物理:2.00; 化學:2.00; 數甲:1.00; |
材料與光電科學學系全英語組 | 數甲:1.00; 物理:2.00; 化學:2.00; 英文:1.00; |
企業管理學系(社會組) | 英文:2.00; 數B:2.00; 公民:1.00; |
企業管理學系(自然組) | 英文:2.00; 數甲:2.00; 國文:1.00; |
資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; |
財務管理學系 | 公民:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
國際經營管理全英語學士學位學程 | 英文:2.00; 公民:1.50; 數B:1.00; |
海洋生物科技暨資源學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.50; 數甲:1.00; |
海洋環境及工程學系 | 物理:1.50; 化學:1.00; 數甲:1.50; 英文:1.25; |
海洋科學系 | 英文:1.25; 國文:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; |
政治經濟學系 | 英文:1.50; 數A:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
社會學系 | 公民:2.00; 英文:2.00; 地理:1.00; |
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 英文:1.00; 國文:1.00; 物理:1.00; |
生物醫學科技學系全英語學士班生物醫學組 | 生物:2.00; 英文:1.50; 化學:1.50; 數甲:1.00; |
生物醫學科技學系全英語學士班生醫工程組 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 生物:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。