長庚大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
醫學系(自費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
醫學系(公費) | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
中醫學系 | 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
護理學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 化學:1.00; |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.00; 數A:1.00; |
醫學影像暨放射科學系 | 物理:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.25; 生物:1.00; 化學:1.00; |
物理治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.50; 物理:1.25; 化學:1.00; |
職能治療學系 | 英文:1.00; 生物:1.50; 國文:1.25; |
生物醫學系 | 化學:2.00; 生物:2.00; 英文:2.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
呼吸治療學系 | 生物:1.50; 英文:1.00; 化學:1.00; |
電機工程學系 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; |
機械工程學系 | 物理:1.25; 數甲:1.00; 英文:1.00; |
化工與材料工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; |
電子工程學系 | 物理:1.00; 數甲:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
生物醫學工程學系 | 數甲:1.25; 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; |
人工智慧學系 | 數甲:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
醫務管理學系 | 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
工商管理學系(數智商務組) | 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
工商管理學系(工商創業組) | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
工業設計學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
資訊管理學系 | 英文:2.00; 國文:1.25; 公民:1.00; |
數位金融科技學系(甲組) | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
數位金融科技學系(乙組) | 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。