國立臺中教育大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
教育學系 | 國文:1.50; 數B:1.50; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; |
幼兒教育學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00; |
體育學系 | 數B:2.00; 國文:2.00; 英文:2.00; 生物:1.00; 體育(術科):1.00; |
語文教育學系 | 國文:2.00; 歷史:1.25; 英文:1.25; 地理:1.00; 數B:1.00; |
區域與社會發展學系 | 歷史:2.00; 地理:2.00; 公民:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; |
諮商與應用心理學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; |
美術學系 | 美術(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
台灣語文學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
英語學系 | 英文:2.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
數學教育學系 | 數A:1.50; 國文:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; |
科學教育與應用學系 | 英文:1.00; 國文:1.00; 化學:2.00; 物理:2.00; 數甲:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; |
數位內容科技學系 | 數B:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; 物理:1.00; |
國際企業學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 公民:1.00; |
文化創意產業設計與營運學系 | 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。