國立臺南大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
教育學系 | 公民:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; |
諮商與輔導學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; |
特殊教育學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; |
幼兒教育學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; |
體育學系 | 體育(術科):1.00; 國文:2.00; 數B:2.00; 英文:1.00; 生物:1.00; |
文化與自然資源學系 | 歷史:2.00; 地理:2.00; 國文:1.00; |
國語文學系 | 國文:2.00; 數B:1.00; 歷史:1.00; |
英語學系 | 英文:2.00; 國文:1.25; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 自然:1.50; 英文:1.00; |
數位學習科技學系(數位學習系統組) | 數甲:2.00; 英文:1.75; 國文:1.50; 物理:1.00; |
數位學習科技學系(數位學習內容組) | 英文:1.75; 國文:1.50; 數B:1.00; 地理:1.00; |
材料科學系 | 物理:1.50; 化學:1.50; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.00; 英文:2.00; 物理:1.50; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 英文:1.50; 物理:1.00; 國文:1.00; |
綠色能源科技學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.00; |
生物科技學系 | 生物:2.00; 國文:2.00; 化學:1.00; |
生態暨環境資源學系 | 地理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
視覺藝術與設計學系 | 美術(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
戲劇創作與應用學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; |
行政管理學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
經營與管理學系 | 英文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。