國立東華大學 學測門檻/篩選倍率
應用數學系數學科學組 數甲:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00;
應用數學系統計科學組 數甲:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00;
物理學系物理組 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00;
物理學系奈米與光電科學組 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00;
化學系 化學:2.00; 英文:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00;
生化暨分子醫學科學系 生物:1.75; 化學:1.50; 英文:1.75; 國文:1.00;
資訊工程學系資工組 數甲:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00;
資訊工程學系國際組 英文:1.50; 數甲:1.25; 國文:1.00;
電機工程學系智慧系統組 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
電機工程學系半導體工程組 物理:1.00; 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
材料科學與工程學系 物理:1.00; 化學:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00;
光電工程學系 物理:1.50; 數甲:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00;
理工學院大數據科學國際學士班 數甲:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00;
企業管理學系 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
會計學系 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
資訊管理學系 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00;
國際企業學系 英文:2.00; 數B:1.75; 國文:1.00; 公民:1.00;
財務金融學系 公民:1.50; 數B:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00;
觀光暨休閒遊憩學系 英文:2.00; 國文:1.50; 地理:1.50; 數B:1.00;
管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 英文:2.00; 數B:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
管理學院會計與資訊管理國際學士班 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
管理學院數位行銷與服務創新國際學士班 英文:2.00; 數B:1.75; 公民:1.00;
華文文學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
中國語文學系 國文:2.00; 歷史:1.50; 地理:1.00;
英美語文學系 英文:2.00; 國文:1.25; 公民:1.00;
臺灣文化學系 地理:2.00; 歷史:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00;
歷史學系 歷史:2.00; 公民:2.00; 社會:1.00;
經濟學系 數B:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00;
諮商與臨床心理學系(自然組) 英文:1.50; 數甲:1.50; 國文:1.00;
諮商與臨床心理學系(社會組) 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
社會學系 國文:1.50; 英文:2.00; 公民:2.00;
公共行政學系 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.50;
法律學系 英文:1.00; 公民:1.50; 國文:2.00;
體育與運動科學系 國文:1.00; 數B:1.00; 英文:1.00; 生物:1.00;
教育與潛能開發學系 國文:2.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
教育行政與管理學系 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00;
特殊教育學系 公民:2.00; 歷史:1.00; 國文:1.00;
幼兒教育學系 國文:2.00; 公民:1.75; 歷史:1.75;
族群關係與文化學系 公民:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00;
民族語言與傳播學系 國文:1.00; 社會:1.00; 公民:1.00;
民族發展與社會工作學系民族發展組 社會:2.00; 公民:1.50; 國文:1.00;
民族發展與社會工作學系社會工作組 公民:2.00; 社會:1.50; 國文:1.00;
原住民族樂舞與藝術學士學位學程 國文:2.00; 公民:2.00; 歷史:1.00;
自然資源與環境學系環境管理與環境教育組 地理:2.00; 英文:1.00; 國文:2.00;
自然資源與環境學系生態與保育組 生物:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
自然資源與環境學系地球科學組 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
縱谷跨域書院學士學位學程 國文:2.00; 公民:1.75; 歷史:1.50;
音樂學系 音樂(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
藝術與設計學系 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00;
藝術創意產業學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 公民:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。