國立屏東大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
教育學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.00; |
幼兒教育學系 | 國文:2.00; 公民:2.00; 數B:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.00; |
教育心理與輔導學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00; 數B:1.00; |
中國語文學系 | 國文:2.00; 歷史:1.25; 英文:1.00; |
英語學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
文化創意產業學系 | 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
社會發展學系 | 公民:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00; |
應用英語學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00; |
應用日語學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00; |
視覺藝術學系數位媒體設計組 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.50; |
商業大數據學系 | 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; 國文:1.00; |
行銷與流通管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
休閒事業經營學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00; 數B:1.00; |
不動產經營學系 | 英文:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
企業管理學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
國際經營與貿易學系 | 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; 國文:1.00; |
財務金融學系 | 數B:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
會計學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.00; |
應用化學系 | 化學:2.00; 英文:1.50; 數甲:1.50; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
應用物理系半導體組 | 物理:2.00; 數甲:1.75; 英文:1.00; 國文:1.00; |
應用物理系光電暨材料組 | 物理:2.00; 數甲:1.75; 英文:1.00; 國文:1.00; 化學:1.00; |
科學傳播學系 | 國文:1.50; 自然:1.25; 英文:1.00; 物理:1.00; |
智慧機器人學系 | 數A:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; |
電腦與通訊學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 物理:1.00; |
資訊工程學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 物理:1.00; |
電腦科學與人工智慧學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
資訊管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
視覺藝術學系美術組 | 美術(術科):2.00; 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; |
體育學系 | 體育(術科):2.00; 數B:1.00; 生物:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。