國立臺東大學 學測門檻/篩選倍率
全校不分系學士學位學程 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:1.00;
教育學系 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00;
體育學系 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00; 數B:1.00;
幼兒教育學系 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.75; 公民:1.00;
特殊教育學系 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
文化資源與休閒產業學系 國文:1.50; 歷史:1.25; 公民:1.00;
數位媒體與文教產業學系 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.00;
競技與運動科學學系 生物:1.50; 國文:1.00; 英文:1.00;
公共與文化事務學系 社會:2.00; 公民:1.50; 歷史:1.00;
身心整合與運動休閒產業學系 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:1.00;
英美語文學系 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
華語文學系 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00;
美術產業學系 美術(術科):2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00;
音樂學系 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00;
生命科學系 生物:2.00; 化學:1.50; 國文:1.00;
資訊工程學系 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50;
資訊管理學系 英文:2.00; 數B:2.00; 公民:1.75; 國文:1.00;
應用數學系 數甲:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
應用科學系化學及奈米科學組 化學:2.00; 數A:1.00; 物理:1.00;
應用科學系應用物理組 物理:2.00; 數A:1.25; 化學:1.00;
綠能與資訊科技學系 物理:2.00; 國文:1.00; 數B:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。