國立體育大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
體育推廣學系A | 英文:2.00; 國文:2.00; 數B:1.50; 公民:1.00; |
體育推廣學系B | 英文:1.00; 國文:2.00; 體育(術科):2.00; 數B:1.00; 公民:1.00; |
運動保健學系A | 英文:2.00; 生物:1.75; 國文:2.00; 自然:1.00; |
運動保健學系B | 英文:2.00; 生物:1.75; 體育(術科):1.00; 國文:2.00; 自然:1.00; |
休閒產業經營學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 地理:1.00; |
適應體育學系A | 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:1.75; |
適應體育學系B | 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.75; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。