元智大學 學測門檻/篩選倍率
護理學系 生物:1.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
管理學院學士班(主修:數位行銷與人力資源) 國文:2.00; 公民:1.75; 數B:1.00;
管理學院學士班(主修:財務金融) 公民:1.50; 國文:1.00; 數B:1.00;
管理學院學士班(主修:國際企業管理) 公民:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00;
管理學院學士班(主修:會計) 公民:2.00; 國文:1.50; 數B:1.00;
管理學院學士班(英語專班) 英文:1.00; 公民:1.50; 國文:1.00; 數B:1.00;
應用外語學系 英文:1.50; 國文:1.00; 歷史:1.00;
中國語文學系 國文:2.00; 歷史:1.00; 英文:1.00;
社會暨政策科學學系 公民:2.00; 國文:2.00; 數B:1.00;
藝術與設計學系 英文:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
人文社會學院英語學士班 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00;
資訊管理學系(社會組) 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.50;
資訊管理學系(自然組) 英文:2.00; 數A:1.50; 國文:1.50; 物理:1.00;
資訊傳播學系科技組(智慧科技應用) 國文:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00;
資訊傳播學系設計組(創作組) 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
資訊傳播學系設計組(美術組) 美術(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
資訊工程學系 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
資訊學院英語學士班 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.50;
機械工程學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 自然:1.00; 國文:1.00;
化學工程與材料科學學系 數甲:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00;
工業工程與管理學系(A組) 數甲:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00;
工業工程與管理學系(B組) 英文:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00;
工程學院英語學士班 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
電機工程學系(甲組) 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00;
電機工程學系(乙組) 數甲:1.00; 自然:1.00; 國文:2.00;
電機工程學系(丙組) 數甲:1.00; 英文:1.00; 國文:2.00;
電機通訊學院英語學士班 英文:1.75; 數甲:1.00; 國文:1.25;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。