國立中正大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
中國文學系 | 國文:2.00; 英文:1.25; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
外國語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
歷史學系 | 歷史:2.00; 國文:1.50; 英文:1.50; 地理:1.00; |
哲學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
社會福利學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00; |
勞工關係學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.50; 數B:1.00; 歷史:1.00; |
政治學系 | 英文:2.00; 社會:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00; |
傳播學系 | 公民:1.00; 歷史:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
經濟學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 公民:1.50; 國文:1.00; |
財務金融學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 公民:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 地理:1.00; 數B:2.00; |
會計與資訊科技學系甲組 | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00; |
會計與資訊科技學系乙組 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
法律學系法學組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
法律學系法制組 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
財經法律學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; 數B:1.00; |
成人及繼續教育學系 | 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.50; 數B:1.00; |
犯罪防治學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 公民:1.50; 數B:1.00; |
數學系 | 數甲:2.00; 英文:1.25; 物理:1.00; |
物理學系 | 物理:1.50; 數甲:1.50; 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學暨生物化學系 | 化學:2.00; 物理:1.00; 數甲:1.25; 英文:1.25; 國文:1.00; |
地球與環境科學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.25; 英文:1.50; 物理:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系甲組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系乙組 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
機械工程學系機械工程組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
機械工程學系光機電整合工程組 | 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
化學工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 化學:1.25; |
通訊工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
資訊管理學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; 物理:1.00; 化學:1.00; |
心理學系 | 英文:1.50; 數甲:1.50; 生物:1.25; 國文:1.00; |
生物醫學科學系 | 英文:1.25; 化學:1.50; 生物:1.50; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
運動競技學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:1.50; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。