大葉大學 學測門檻/篩選倍率
機械與自動化工程學系 數甲:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00;
電機工程學系(半導體組) 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.75;
電機工程學系(智慧系統組) 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75;
消防安全學士學位學程 國文:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00;
資訊工程學系 數甲:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00;
環境工程學系 國文:2.00; 英文:1.00; 化學:1.00;
企業管理學系(經營管理組) 國文:2.00; 英文:1.75; 歷史:2.00;
企業管理學系(數位行銷組) 國文:2.00; 英文:1.75; 地理:2.00;
會計與資訊管理學系(人工智慧商業應用組) 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.75;
會計與資訊管理學系(人工智慧科技管理組) 國文:2.00; 英文:2.00; 物理:1.75;
會計與資訊管理學系(會計管理組) 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.75;
會計與資訊管理學系(投資理財組) 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.75;
財務金融學系(智慧投資組) 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
設計學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
傳播藝術學士學位學程 國文:1.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組) 國文:2.00; 歷史:1.75; 地理:2.00;
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組) 英文:2.00; 地理:1.75; 歷史:2.00;
多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組) 國文:2.00; 英文:1.75; 歷史:2.00;
多媒體數位內容學士學位學程(漫畫創作組) 國文:2.00; 英文:1.75; 地理:2.00;
空間設計學系(建築組) 英文:1.00; 國文:2.00; 地理:2.00; 歷史:2.00;
空間設計學系(室內設計組) 英文:1.00; 國文:2.00; 地理:2.00; 歷史:2.00;
造形藝術學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.75;
英語學系 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.25;
應用日語學系(商務觀光組) 國文:2.00; 社會:1.00; 歷史:2.00;
應用日語學系(企業應用組) 國文:2.00; 社會:1.00; 公民:2.00;
應用日語學系(語文翻譯組) 國文:2.00; 社會:1.00; 地理:2.00;
生物醫學系(檢驗醫學組) 生物:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00;
生物醫學系(生物醫藥組) 化學:1.75; 國文:2.00; 英文:2.00;
藥用植物與食品保健學系(中藥保健組) 英文:2.00; 國文:1.75; 生物:2.00;
藥用植物與食品保健學系(食品科學組) 國文:2.00; 英文:1.75; 化學:2.00;
餐旅管理學系 國文:2.00; 地理:2.00; 英文:1.75;
觀光休閒學系 國文:2.00; 公民:2.00; 歷史:1.75;
烘焙暨飲料調製學士學位學程 國文:2.00; 地理:2.00; 英文:1.75;
護理學系(國際組) 英文:2.00; 國文:2.00; 化學:1.75;
護理學系(臨床組) 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.75;
運動健康管理學系 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.75;
視光學系 英文:2.00; 國文:2.00; 數甲:1.75;
醫學工程學系 數甲:2.00; 物理:2.00; 英文:1.75;
醫學工程學系(智慧醫療組) 英文:2.00; 國文:2.00; 化學:1.75;
職能治療學系A組 英文:2.00; 國文:2.00; 生物:1.75;
職能治療學系B組 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.75;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。