中華大學 學測門檻/篩選倍率
電機工程學系 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
資訊工程學系(資訊工程組) 國文:2.00; 數A:1.00; 物理:2.00;
資訊工程學系(資訊應用組) 國文:2.00; 數B:1.00; 公民:2.00;
光電與材料工程學系(人工智慧應用組) 國文:2.00; 地理:2.00; 歷史:1.75;
光電與材料工程學系(生醫光電組) 生物:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75;
光電與材料工程學系(半導體組) 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75;
工業管理學系(半導體產業組) 物理:2.00; 化學:2.00; 公民:1.75;
工業管理學系(智能應用組) 歷史:2.00; 地理:2.00; 公民:1.75;
資訊管理學系(資訊系統設計組) 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75;
資訊管理學系(資訊管理應用組) 公民:2.00; 歷史:2.00; 國文:1.75;
資訊管理學系(智慧商務組) 公民:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.75;
資訊管理學系(人工智慧與大數據應用組) 公民:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.75;
企業管理學系企業管理組 地理:2.00; 公民:2.00; 歷史:1.75;
企業管理學系智慧運輸與物流組 地理:2.00; 歷史:2.00; 公民:1.75;
財務管理學系財務金融管理組 歷史:2.00; 地理:1.00; 公民:2.00;
財務管理學系金融資訊管理組 歷史:1.00; 地理:2.00; 公民:2.00;
財務管理學系會計資訊與稅務組 歷史:2.00; 地理:1.00; 公民:1.00;
建築與都市計畫學系(第一類組) 公民:2.00; 歷史:1.00; 地理:2.00;
建築與都市計畫學系(第二類組) 國文:2.00; 物理:1.75; 數B:2.00;
土木工程學系 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75;
應用日語學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.00;
應用外語暨智慧商務學士學位學程 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.50;
國際事務暨智慧行銷學士學位學程 社會:2.00; 公民:1.50; 國文:1.00;
觀光學院學士班 公民:2.00; 國文:2.00; 社會:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。