義守大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
電機工程學系 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
電子工程學系光電半導體組 | 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
電子工程學系電子智慧系統組 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
資訊工程學系資訊工程組 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
資訊工程學系資訊應用組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.50; |
智慧網路科技學系智慧軟體應用組 | 國文:2.00; 公民:1.00; 英文:2.00; |
智慧網路科技學系智慧網通科技組 | 國文:2.00; 物理:2.00; 英文:1.00; |
機械與自動化工程學系 | 物理:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
化學工程學系甲組 | 化學:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; |
化學工程學系乙組 | 生物:2.00; 國文:2.00; 英文:1.75; |
土木工程學系 | 物理:2.00; 國文:2.00; 數甲:1.75; |
材料科學與工程學系甲組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 數甲:1.75; |
材料科學與工程學系乙組 | 英文:2.00; 國文:2.00; 化學:1.75; |
資料科學與大數據分析學系 | 數甲:2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; |
智慧科技英語學士學位學程 | 英文:2.00; 國文:2.00; 物理:1.75; |
工業管理學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.75; |
資訊管理學系電子商務與智慧物聯網組 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; |
資訊管理學系人工智慧與大數據組 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.75; |
企業管理學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; |
財務金融管理學系 | 國文:1.50; 歷史:1.00; 英文:1.00; 數B:1.00; |
會計學系 | 國文:2.00; 英文:1.25; 地理:2.00; |
國際商務學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.50; |
公共政策與管理學系 | 歷史:2.00; 社會:2.00; 國文:1.75; |
醫務管理學系 | 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.50; |
健康管理學系甲組 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.75; |
健康管理學系乙組 | 國文:2.00; 地理:2.00; 英文:1.75; |
餐旅管理學系 | 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.75; |
運動科技與休閒管理學系 | 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.75; |
廚藝暨美食學學系 | 國文:2.00; 社會:1.50; 歷史:1.50; |
國際企業經營英語學士學位學程 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
財務與商業分析英語學士學位學程(國際學院) | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程(國際學院) | 英文:2.00; 公民:1.75; 國文:1.00; |
國際傳媒與娛樂管理學系(國際學院) | 英文:2.00; 歷史:2.00; 國文:1.00; |
國際溝通暨應用英語學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; |
應用日語學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; |
大眾傳播學系 | 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.75; |
創意整合設計學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00; |
電影與電視學系 | 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.75; |
新媒體設計學系 | 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.75; |
營養學系 | 生物:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; |
生物醫學工程學系 | 國文:2.00; 化學:2.00; 物理:1.75; |
醫學科學與生物科技學系醫藥組 | 國文:2.00; 化學:2.00; 英文:1.75; |
醫學科學與生物科技學系生技組 | 國文:2.00; 生物:2.00; 英文:1.50; |
護理學系 | 英文:1.75; 國文:2.00; 生物:2.00; |
醫學影像暨放射科學系 | 自然:2.00; 生物:2.00; 國文:2.00; 數甲:1.00; |
物理治療學系 | 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00; 數A:1.00; |
職能治療學系 | 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.75; 數A:1.00; |
醫學檢驗技術學系 | 化學:2.00; 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00; |
醫學系(公費生) | 英文:1.50; 生物:1.50; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
半導體學士學位學程 | 物理:2.00; 國文:1.50; 英文:1.50; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。