世新大學 學測門檻/篩選倍率
新聞學系 國文:2.00; 公民:2.00; 歷史:1.00;
廣播電視電影學系廣播組 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
廣播電視電影學系電視組 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
廣播電視電影學系電影組 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
圖文傳播學系 英文:1.50; 國文:2.00; 公民:1.00;
公共關係暨廣告學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 公民:1.75;
口語傳播暨社群媒體學系 國文:2.00; 社會:1.00; 公民:1.00;
資訊傳播學系 國文:1.50; 英文:1.00; 公民:2.00;
數位多媒體設計學系 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:1.00;
傳播管理學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 公民:1.00;
資訊管理學系資訊管理組 國文:1.75; 公民:2.00; 英文:1.50;
資訊管理學系資訊科技組 國文:1.75; 公民:2.00; 英文:1.50;
資訊管理學系智慧網路應用組 國文:1.75; 公民:2.00; 英文:1.50;
財務金融學系 國文:1.00; 公民:1.00; 數B:1.00;
行政管理學系 國文:1.00; 公民:1.00; 社會:1.00;
觀光學系餐旅經營管理組 公民:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
觀光學系旅遊暨休閒事業管理組 公民:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
觀光學系觀光規劃暨資源管理組 公民:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
經濟學系 國文:2.00; 公民:1.50; 數B:1.00;
企業管理學系 公民:2.00; 國文:1.00; 英文:1.00;
社會心理學系 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.50;
英語暨傳播應用學系 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00;
中國文學系 國文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00;
日本語文學系 國文:2.00; 歷史:1.00; 英文:1.50;
法律學系 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; 歷史:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。