長榮大學 學測門檻/篩選倍率
企業管理學系 英文:1.00; 歷史:2.00; 國文:2.00;
國際企業學系 英文:1.00; 國文:2.00; 地理:2.00;
會計資訊學系稅務應用組 公民:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00;
會計資訊學系產業實習組 社會:2.00; 國文:1.50; 公民:1.50;
航運管理學系 英文:2.00; 地理:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00;
土地管理與開發學系 公民:1.00; 國文:2.00; 地理:2.00;
財務金融學系 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.00;
觀光與餐飲管理學系 公民:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
醫務管理學系 英文:1.50; 國文:2.00; 公民:2.00;
生物科技學系 生物:2.00; 國文:2.00; 英文:1.00;
健康心理學系(自然組) 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.50;
健康心理學系(社會組) 英文:2.00; 公民:2.00; 國文:1.50;
保健營養學系 生物:2.00; 化學:1.50; 國文:2.00;
護理學系 英文:2.00; 生物:2.00; 國文:1.50;
醫藥科學產業學系 國文:2.00; 英文:1.00; 生物:1.00;
職業安全與衛生學系(自然組) 國文:2.00; 英文:1.50; 化學:2.00;
職業安全與衛生學系(社會組) 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:2.00;
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(食品安全管理組) 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:2.00;
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(環境衛生組) 國文:2.00; 英文:1.00; 化學:2.00;
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(食品檢驗組) 國文:2.00; 英文:1.00; 生物:2.00;
消防安全學士學位學程(自然組) 國文:2.00; 自然:2.00; 化學:1.50;
消防安全學士學位學程(社會組) 國文:2.00; 社會:2.00; 公民:1.50;
綠能與環境資源學系(自然組) 國文:1.00; 物理:2.00; 化學:2.00;
綠能與環境資源學系(社會組) 國文:1.00; 地理:2.00; 公民:2.00;
大眾傳播學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
翻譯學系 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.00;
社會工作學系 國文:2.00; 公民:2.00; 社會:1.50;
應用日語學系 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00;
應用哲學系 國文:2.00; 公民:1.00; 歷史:1.00;
運動競技學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 英文:1.00;
數位媒體設計學系數位媒體設計組 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00;
數位媒體設計學系互動設計組 國文:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00;
資訊管理學系 國文:2.00; 數B:1.00; 物理:1.00;
資訊工程學系 數B:1.00; 國文:2.00; 物理:2.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。