國立臺灣藝術大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
美術學系 | 美術(術科):2.00; 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
書畫藝術學系 | 美術(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
雕塑學系 | 美術(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00; |
古蹟藝術修護學系 | 國文:2.00; 美術(術科):1.75; 歷史:1.50; 英文:1.00; |
亞太建築空間與文物保存學士學位學程 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.00; 美術(術科):1.00; |
視覺傳達設計學系 | 美術(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; |
工藝設計學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; |
多媒體動畫藝術學系 | 美術(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.00; 歷史:1.00; |
圖文傳播藝術學系 | 國文:1.00; 英文:1.00; 公民:1.00; |
廣播電視學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
電影學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
戲劇學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。