南華大學 學測門檻/篩選倍率
財務金融學系 國文:2.00; 數B:1.75; 歷史:2.00;
企業管理學系 國文:2.00; 地理:2.00; 英文:1.75;
文化創意事業管理學系 歷史:1.75; 國文:2.00; 英文:1.75;
旅遊管理學系 國文:2.00; 地理:2.00; 歷史:1.75;
管理學院國際企業學士學位學程 英文:2.00; 國文:2.00; 公民:1.75;
生死學系社會工作組 國文:2.00; 社會:2.00; 公民:1.75;
生死學系殯葬服務組 國文:2.00; 社會:2.00; 公民:1.75;
生死學系諮商組 國文:2.00; 社會:2.00; 公民:1.75;
幼兒教育學系 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.00;
文學系 國文:2.00; 歷史:2.00; 地理:1.50;
外國語文學系 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.75;
應用社會學系社會學組 國文:2.00; 歷史:1.75; 英文:2.00;
應用社會學系社會工作組 國文:2.00; 歷史:1.75; 英文:2.00;
傳播學系 國文:2.00; 社會:2.00; 歷史:1.75;
國際事務與企業學系 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.75;
建築學系社會組 國文:2.00; 英文:2.00; 地理:1.75;
建築學系自然組 國文:2.00; 英文:2.00; 物理:1.75;
資訊工程學系 自然:2.00; 國文:1.50; 物理:1.00;
自然生物科技學系 生物:2.00; 自然:1.75; 國文:2.00;
資訊管理學系 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:2.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。