國立臺灣體育運動大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
體育學系 | 體育(術科):2.00; 生物:2.00; 數B:1.00; 英文:2.00; 化學:1.00; |
休閒運動學系 | 體育(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:2.00; 地理:1.00; 歷史:1.00; |
運動事業管理學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
運動健康科學學系 | 生物:2.00; 化學:1.50; 英文:2.00; |
運動資訊與傳播學系 | 英文:2.00; 國文:2.00; 歷史:1.75; 地理:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。