國立臺北大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
法律學系法學組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
法律學系司法組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
法律學系財經法組 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; 歷史:1.00; |
企業管理學系 | 英文:2.00; 數A:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
金融與合作經營學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; 國文:1.00; |
會計學系 | 數A:2.00; 英文:2.00; 公民:1.00; 國文:1.00; |
統計學系 | 數甲:2.00; 英文:1.75; 國文:1.50; |
休閒運動管理學系 | 英文:2.00; 數B:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
公共行政暨政策學系 | 公民:2.00; 社會:1.50; 國文:1.50; 英文:1.00; 數B:1.00; |
財政學系 | 數A:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00; 地理:1.00; |
不動產與城鄉環境學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 地理:1.00; 國文:1.00; |
經濟學系 | 數A:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
社會學系 | 英文:1.50; 數B:1.00; 國文:1.00; 公民:1.00; |
社會工作學系 | 國文:1.50; 英文:1.25; 數B:1.00; 公民:1.25; 歷史:1.00; |
中國文學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:1.25; 地理:1.00; |
應用外語學系 | 英文:2.00; 國文:1.50; 地理:1.00; 歷史:1.00; |
歷史學系 | 歷史:1.50; 國文:1.25; 英文:1.25; 地理:1.00; 公民:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:1.50; 英文:1.25; 物理:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; |
通訊工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.25; 英文:1.25; 化學:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。