國立嘉義大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
教育學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.50; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
輔導與諮商學系 | 英文:1.50; 國文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; |
體育與健康休閒學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 數B:1.00; 公民:1.00; |
特殊教育學系 | 國文:2.00; 公民:2.00; 地理:2.00; 數B:1.00; |
幼兒教育學系 | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
數位學習設計與管理學系(社會組) | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; |
數位學習設計與管理學系(自然組) | 國文:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; 物理:1.00; |
中國文學系 | 國文:2.00; 歷史:1.50; 地理:1.00; |
視覺藝術學系 | 美術(術科):2.00; 國文:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
應用歷史學系 | 歷史:1.50; 國文:1.25; 地理:1.25; |
外國語言學系英語教學組 | 英文:2.00; 國文:1.25; 歷史:1.00; |
外國語言學系應用外語組 | 英文:2.00; 國文:1.50; 歷史:1.00; |
音樂學系 | 音樂(術科):2.00; 國文:1.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
企業管理學系 | 英文:1.00; 國文:1.00; 數B:1.00; 公民:1.00; |
應用經濟學系 | 數B:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
科技管理學系 | 英文:2.00; 數B:1.50; 國文:1.50; 公民:1.00; |
資訊管理學系(自然組) | 數甲:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
資訊管理學系(社會組) | 數B:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
行銷與觀光管理學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 數B:1.00; 公民:1.00; |
財務金融學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
農藝學系 | 生物:2.00; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
園藝學系 | 生物:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; 數A:1.00; |
森林暨自然資源學系 | 生物:2.00; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
木質材料與設計學系 | 物理:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 數B:1.00; |
動物科學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
農業生物科技學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 化學:1.50; 國文:1.00; |
景觀學系(社會組) | 國文:2.00; 地理:2.00; 英文:1.00; 歷史:1.00; |
景觀學系(自然組) | 生物:2.00; 國文:1.50; 英文:1.00; |
植物醫學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
電子物理學系 | 物理:1.00; 數A:1.00; 英文:1.00; |
應用化學系 | 化學:1.50; 英文:1.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 物理:1.00; 英文:1.00; |
資訊工程學系 | 數A:1.00; 英文:1.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
生物機電工程學系 | 數A:1.00; 物理:1.50; 英文:1.25; 國文:1.00; |
土木與水資源工程學系 | 物理:1.00; 數A:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
電機工程學系 | 數A:1.00; 物理:1.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
機械與能源工程學系 | 數A:1.00; 物理:2.00; 英文:1.00; 國文:1.00; |
食品科學系 | 化學:1.50; 生物:1.50; 英文:1.50; 數A:1.00; 國文:1.00; |
水生生物科學系 | 生物:2.00; 化學:1.50; 英文:2.00; 數A:1.00; 國文:1.00; |
生物資源學系 | 生物:2.00; 英文:1.50; 國文:1.00; |
生化科技學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; |
微生物免疫與生物藥學系 | 生物:1.75; 化學:1.75; 英文:1.50; 國文:1.00; |
獸醫學系 | 英文:1.25; 生物:1.25; 化學:1.25; 數A:1.00; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。