國立高雄大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
西洋語文學系 | 英文:2.00; 國文:1.00; 歷史:1.00; |
運動健康與休閒學系 | 國文:1.50; 數B:1.50; 公民:1.00; |
東亞語文學系日語組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
東亞語文學系韓語組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
東亞語文學系越語組 | 國文:2.00; 英文:2.00; 歷史:1.00; 地理:1.00; |
工藝與創意設計學系 | 國文:2.00; 英文:1.50; 歷史:2.00; |
建築學系 | 國文:2.00; 英文:2.00; 物理:1.00; |
法律學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 歷史:1.00; 公民:1.00; |
政治法律學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 公民:1.50; 歷史:1.00; |
財經法律學系 | 國文:1.25; 英文:1.25; 公民:1.00; |
應用經濟學系 | 數B:2.00; 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00; |
亞太工商管理學系企業管理組 | 英文:1.25; 數B:1.25; 公民:1.00; |
亞太工商管理學系工業管理組 | 英文:1.25; 數A:1.25; 物理:1.00; |
資訊管理學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.00; |
財務金融學系 | 英文:1.50; 數B:1.50; 國文:1.00; 公民:1.50; |
應用數學系 | 數甲:2.00; 國文:1.25; 英文:1.00; 數A:1.50; |
應用化學系 | 化學:2.00; 數A:1.00; 物理:1.00; |
應用物理學系 | 物理:2.00; 數甲:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
生命科學系 | 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.25; 數A:1.00; |
電機工程學系 | 數甲:1.50; 物理:1.50; 英文:1.50; 化學:1.00; 國文:1.00; |
土木與環境工程學系 | 數甲:2.00; 物理:1.50; 化學:1.50; 英文:1.00; 國文:1.00; |
化學工程及材料工程學系 | 化學:1.50; 物理:1.25; 英文:1.25; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
資訊工程學系 | 數甲:2.00; 英文:2.00; 物理:1.00; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。