慈濟大學 學測門檻/篩選倍率
醫學系(自費) 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00;
醫學系(公費) 生物:1.00; 英文:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00;
藥學系 化學:1.25; 生物:1.25; 英文:1.00; 國文:1.00; 數甲:1.00;
醫學檢驗生物技術學系 生物:1.50; 化學:1.50; 英文:1.00;
公共衛生學系 國文:1.00; 英文:1.00; 數甲:1.00;
護理學系 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00;
醫學資訊學系 數B:2.00; 英文:1.50; 物理:1.00;
物理治療學系 英文:2.00; 生物:1.00; 數甲:1.00;
生物醫學暨工程學系 化學:2.00; 數A:1.50; 英文:1.00;
分子生物暨人類遺傳學系 生物:2.00; 英文:2.00; 國文:1.00;
傳播學系 國文:2.00; 英文:1.00; 公民:1.00;
兒童發展與家庭教育學系 國文:2.00; 公民:2.00; 英文:1.50;
社會工作學系 社會:1.50; 公民:1.50; 國文:1.00;
人類發展與心理學系 國文:2.00; 英文:1.50; 公民:1.50;
東方語文學系 國文:2.00; 社會:1.00; 公民:1.00;
外國語文學系 英文:2.00; 國文:1.50; 公民:1.00;
國際服務產業管理學士學位學程 英文:2.00; 國文:1.00; 公民:1.00;

本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。