臺北醫學大學 | 學測門檻/篩選倍率 |
---|---|
醫學系(自費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
醫學系(公費) | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 數甲:1.00; 物理:1.00; |
牙醫學系 | 英文:1.00; 生物:1.00; 化學:1.00; 物理:1.00; 數甲:1.00; |
藥學系藥學組 | 化學:1.25; 英文:1.75; 生物:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
藥學系臨床藥學組 | 英文:1.75; 化學:1.25; 生物:2.00; 數甲:1.00; 國文:1.00; |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 化學:1.50; 國文:1.00; |
護理學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 國文:1.00; 數甲:1.00; |
保健營養學系 | 化學:2.00; 生物:1.50; 英文:2.00; 數甲:1.00; |
公共衛生學系 | 英文:1.50; 化學:1.50; 生物:1.50; 數甲:1.00; |
醫務管理學系 | 英文:1.50; 國文:1.25; 數B:1.25; 公民:1.00; |
呼吸治療學系 | 英文:1.50; 生物:1.25; 化學:1.25; |
高齡健康暨長期照護學系 | 生物:1.50; 英文:1.50; 數甲:1.00; |
牙體技術學系 | 英文:1.50; 生物:1.25; 化學:1.25; 國文:1.00; |
口腔衛生學系 | 英文:1.25; 生物:1.25; 國文:1.00; |
生物醫學工程學系 | 生物:2.00; 數A:1.00; 英文:1.00; |
食品安全學系 | 英文:1.50; 化學:1.50; 數A:1.00; 生物:1.50; 國文:1.00; |
本站資訊僅供參考,若與簡章內容不符,請以正式簡章為準。